Inicio > La gran Ventura de Diego en los paños virtuales

Hablar de Diego Ventura Flag of Perú, es hablar de poker en Perú. La vida de este jugador de Trujillo quedó marcada tras ser subcampeón en el PCA 2015. A partir de allí, se transformó en uno de los mejores representantes latinoamericanos en todos los torneos del mundo.

Según Pocketfives, Diego supera los 3,9 millones de dólares en cobros en el ámbito online.

Y también en el plano online. Ya sea como PeitodePeru, en partypoker, o como Die Ventura en PokerStars, Diego se le planta a cualquiera que se siente en su mesa. Con esta mentalidad salió a luchar en los paños virtuales. Ayer participó en 17 certámenes y, con un  gran premio, pudo darle forma a una jornada satisfactoria.

En el sitio del rombo naranja, Ventura terminó apenas abajo. Participó en 10 torneos e invirtió US$1.401. Si bien logró cobrar en la mitad, totalizó 1.338,52, por lo que perdió 62,48 verdes.

En simultáneo, batalló en otros 7 torneos en la sala de la pica roja. Y, aunque su efectividad fue notablemente inferior a la de party (logró dos cobros), su tercer puesto en el Bounty Builder HR le valió US$10.768,47, para terminar con 9.424,52 dólares de ganancia.  A veces, hay que saber dónde meter…

La grilla de Diego, bien detallada:

PARTYPOKER

27/11/2018 Bounty Hunter: $10K Gtd [Mix-Max, Turbo] $50.00+$5.00 20/139 $105,09
27/11/2018 MILLIONS Online ADDED Feeder: 5 x $530 Tickets Added $100.00+$9.00 222/255 $0,00
27/11/2018 Bounty Hunter: $25K Gtd [Fast] $52.50+$2.50 10/488 $194,24
27/11/2018 Bounty Hunter: $40K Gtd [Fast] $100.00+$9.00 117/175 $0,00
27/11/2018 Main Event: $50K Gtd $200.00+$15.00 39/185 $410,28
27/11/2018 MILLIONS Online ADDED Feeder: 10 x $530 Tickets Added $100.00+$9.00 175/332 $0,00
27/11/2018 BIG Bounty Hunter: $50K Gtd $50.00+$5.00 14/480 $319,26
27/11/2018 MILLIONS Online Mega Satellite: 25 x $5,300 Seats Gtd $500.00+$30.00 108/208 $0,00
27/11/2018 Bounty Hunter: $25K Gtd $52.50+$2.50 213/524 $0,00
27/11/2018 Bounty Hunter: $40K Gtd $100.00+$9.00 22/194 $308,75

Total entradas: US$1.401
Total premios: US$1.338,52
Saldo partypoker -US$62,48

POKERSTARS

27/11/2018 Big $215, $25K Gtd $200.00+$15.00 69/107 $0,00
27/11/2018 $215 Fat Tuesday [Turbo], $50K Gtd $200.00+$15.00 89/268 $0,00
27/11/2018 $109 Mini Super Tuesday, $100K Gtd $100.00+$9.00 842/1085 $0,00
27/11/2018 Bounty Builder $109, $75K Gtd $100.00+$9.00 531/931 $50,00
27/11/2018 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $125K Gtd $500.00+$30.00 3/244 $10,768.47
27/11/2018 Big $109, $30K Gtd $100.00+$9.00 283/314 $0,00
27/11/2018 Bounty Builder $44, $50K Gtd $40.00+$4.00 1101/1688 $0,00

Total entradas: US$1.331
Total premios: US$10.818
Saldo PokerStars: US$9.487

Saldo final: US$9.424,52

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3