Volvió Tiempo de Poker con Facundo Gallo, embajador de CoinPoker
El programa que ya quiere de ser de culto y se había tomado un descanso, regresó con dos emisiones y entrevistados, como el embajador de la sala que opera con criptomonedas.
Tras el BSOP MILLIONS 2016, la vida pokerística de Gustavo Soler cambió para siempre. Se llevó el torneo más importante de América Latina, junto con un gran premio y se hizo conocido en cada rincón de nuestra Patria Grande. Pero, ¿lo tenías jugando online? En la bitácora te mostramos cómo le fue.
El guaraní peleó en 14 torneos buscando el mayor rédito posible. Y, aunque pudo conseguir dos cobros, no eran lo suficiente como para terminar cubriendo lo invertido. Sin embargo, tenía la esperanza en el Big 7.50 de la sala de la pica roja, donde se hizo más strong que nuca, por lo que Soler terminó con saldo positivo.
La bitácora de Gustavo marca que metió 218,4 dólares y consiguió premios por US$1.075,58. Por eso, su premio neto fue de 857,18 dólares.
Terminado | Torneo | Comprar+Tarifa | Escalafón | Premio |
16/04/2019 | $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $3K Gtd | $10,27+$0,73 | 116/297 | $0,00 |
16/04/2019 | $27 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $6K Gtd | $24,55+$2,45 | 229/281 | $0,00 |
16/04/2019 | $7.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $2.5K Gtd | $6,95+$0,55 | 238/402 | $0,00 |
16/04/2019 | Hot $16.50, $10K Gtd | $14,70+$1.80 | 700/822 | $0,00 |
16/04/2019 | $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] | $3,30+$0.20 | 69/180 | $0,00 |
16/04/2019 | $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $1.2K Gtd | $3,02+$0.28 | 5/409 | $63,88 |
16/04/2019 | $30.00 NL Hold’em [18 – 90 Players, Turbo, Progressive KO] | $27,56+$2,44 | 29/44 | $0,00 |
16/04/2019 | $15.00 NL Hold’em [18 Players, Turbo] | $13,89+$1,11 | 9/18 | $0,00 |
16/04/2019 | $44 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $6K Gtd | $41,90+$2,10 | 152/162 | $0,00 |
16/04/2019 | $2.20 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $1.2K Gtd | $2,01+$0,19 | 82/558 | $3,70 |
16/04/2019 | $30.00 NL Hold’em [18 – 90 Players, Turbo, Progressive KO] | $27,56+$2,44 | 39/44 | $0,00 |
16/04/2019 | Hot $4.40, $5K Gtd | $3,92+$0,48 | 1345/1428 | $0,00 |
16/04/2019 | $16.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $10K Gtd | $15,50+$1,00 | 369/711 | $0,00 |
16/04/2019 | Big $7.50, $5K Gtd – Milestone Giveaway! | $6,69+$0,81 | 1/1026 | $1.008,18 |
Usuario: strongsoler
Total entradas: US$218,4
Total premios: US$1.075,58
Saldo final: US$857,18