Volvió Tiempo de Poker con Facundo Gallo, embajador de CoinPoker
El programa que ya quiere de ser de culto y se había tomado un descanso, regresó con dos emisiones y entrevistados, como el embajador de la sala que opera con criptomonedas.
En llamas. Michael Acevedo se prendió fuego y eso se ve en los planos virtuales. Arrancó la semana con un gran premio en la WCOOP, y ayer se despachó de nuevo en la sala de las estrellas al llegar al podio de Fat Tuesday.
Ya que el tico atraviesa un gran momento, salimos a ver qué tal anduvo luego de salir a multitablear durante la sesión del martes. En total, jugó nueve 9 torneos en PokerStars y tres en partypoker. Y aunque el saldo le dio a favor, tuvo que trabajar más de la cuenta.
En la sala de la pica roja terminó con dos cobros. El primero fue el tercer puesto del Fat Tuesday por US$12.320 y, en simultáneo, quedó 19º en el Hot 109 por 353,48 verdes. En los otros siete, hizo agua. De todas formas, quedó con 10.586,48 dólares de beneficio.
Un panorama distinto fue en el portal de la fiesta. Si bien entró ITM en PowerFest #20 – H, quedó muy lejos de las mejores posiciones; mientras que en los otros terminó con las manos vacías. Aquí, MindSlaver, como se hace Acevedo perdió US$625,60.
Es verdad que terminó su sesión con 9.960,88 verdes arriba, pero vaya que tuvo que transpirar para conseguirlos…
POKERSTARS
Terminado | Torneo | Comprar+Tarifa | Escalafón | Premio |
04/09/2018 | Big $215, $35K Gtd | $200.00+$15.00 | 198/277 | $0,00 |
04/09/2018 | WCOOP-58-H [Main Event] Mega Sat: $530 NLHE, 5 Seats Gtd | $500.00+$30.00 | 35/84 | $0,00 |
04/09/2018 | $215 Fat Tuesday [Turbo], $75K Gtd | $200.00+$15.00 | 3/616 | $12.320,00 |
04/09/2018 | Hot $109, $40K Gtd | $100.00+$9.00 | 19/693 | $353,48 |
04/09/2018 | WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 1], $2M Gtd | $200.00+$15.00 | 91/409 | $0,00 |
04/09/2018 | WCOOP-58-H [Main Event] Sat: $55 NLHE, 1x $5,200 Seat Added! | $50.00+$5.00 | 320/438 | $0,00 |
04/09/2018 | Bounty Builder $109, $100K Gtd | $100.00+$9.00 | 1684/1855 | $0,00 |
04/09/2018 | $530 Bounty Builder High Roller, $250K Gtd | $500.00+$30.00 | 478/599 | $0,00 |
04/09/2018 | Big $109, $60K Gtd | $100.00+$9.00 | 446/791 | $0,00 |
Total entradas: US$2.087
Total premios: US$12.673,48
Saldo PokerStars: US$10.586,48
PARTYPOKER
Terminado | Torneo | Comprar+Tarifa | Escalafón | Premio |
04/09/2018 | Powerfest #020-H: $75K Gtd [Fast 6-Max PKO] | $104.00+$5.00 | 86/750 | $122.40 |
04/09/2018 | Powerfest #017-H: $200K Gtd [PKO Mix-Max] | $104.00+$5.00 | 361/1393 | $0.00 |
04/09/2018 | Powerfest #017-HR: $300K Gtd [PKO Mix-Max] | $512.50+$17.50 | 166/411 | $0.00 |
Total entradas: US$748
Total premios: US$122,40
Saldo partypoker: -US$625,60
Saldo final: US$9.960,88