URUGUAY
Iago Botelho se quedó con el Super High Roller del Enjoy Poker Tour
El brasileño superó una durísima mesa final para quedarse con el último trofeo de la serie.
El Main Event del BSOP Iguazú está llegando a la recta final. Después de la realización del Día 2, quedan 38 jugadores en la disputa por el título de un total de 3.230 que pagaron el buy-in de 750 dólares. Hay un claro dominio de brasileños en este momento del torneo, con el liderazgo de Eduardo Rodrigues gracias a su stack de 1.254.000. Sin embargo, existen ocho jugadores que quieren llevarse el torneo fuera del país verdeamarelo. Ricardo Chauriye es uno de ellos…
Es verdad que en los primeros 19 escalones figura la Armada local -aunque el evento se juega en la Argentina- con grandes nombres del poker como como Alisson «Nemesis» Pereira (1.047.000), Bernardo Dias (877.000) y Marcelo Mesqueo (847.000 fichas).
Pero a partir del 20° puesto hay ocho no brasileños que también van por la gloria, como Antonio Vidal Carlos Schmidt , David Santarelli (foto), Alvaro Petrone y hasta Ricardo Chauriye que, short, arrancará apenas con 90k cuando las ciegas están en 8k-16k-16k (ante BB).
Todos los sobrevivientes están en la zona de premios, que se inició en la posición 119°. El estallido de la burbuja ocurrió con la eliminación de Sebastián Luna . El campeón se llevará US $ 96.080, además de un trofeo y un brazalete, mientras que el cobro mínimo de este lunes es de US$2.050. El torneo se reanudará a las 15.30 horas y se jugará hasta conocer la Mesa Final. ¿Habrá algunos no brasileños luchando por el primer puesto?
1 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | BRASIL | 1,254,000 | 5 | 4 | |
2 | CLAUDIO BAPTISTA | BRASIL | 1,083,000 | 3 | 8 | |
3 | HSU MIN KAN | BRASIL | 1,048,000 | 1 | 1 | |
4 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | BRASIL | 1,047,000 | 3 | 1 | |
5 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | BRASIL | 904,000 | 4 | 8 | |
6 | RAFAEL PANDOLFO | BRASIL | 891,000 | 2 | 8 | |
7 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | BRASIL | 877,000 | 1 | 8 | |
8 | MARCELO SIMOES MESQUEU | BRASIL | 847,000 | 3 | 4 | |
9 | ADEMAR ALVES DA SILVA | BRASIL | 821,000 | 5 | 2 | |
10 | JOAO FELIPE WEBBER | BRASIL | 758,000 | 2 | 3 | |
11 | PAULO VILLENA GINI | BRASIL | 755,000 | 5 | 8 | |
12 | ALAN DUARTE AYRES | BRASIL | 743,000 | 3 | 7 | |
13 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | BRASIL | 694,000 | 1 | 3 | |
14 | RICARDO FURLAN CARITA | BRASIL | 654,000 | 3 | 3 | |
15 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | BRASIL | 638,000 | 2 | 4 | |
16 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | BRASIL | 629,000 | 4 | 2 | |
17 | BRUNO GAZOTTO | BRASIL | 613,000 | 1 | 5 | |
18 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | BRASIL | 543,000 | 3 | 6 | |
19 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | BRASIL | 482,000 | 3 | 5 | |
20 | VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | PARAGUAY | 460,000 | 4 | 1 | |
21 | JOSE CARLOS BARBOSA | BRASIL | 404,000 | 4 | 7 | |
22 | CARLOS LEANDRO SCHMIDT | ARGENTINA | 367,000 | 2 | 5 | |
23 | LUCAS PERONDI | BRASIL | 355,000 | 4 | 3 | |
24 | LUIGI SCARPECCIO | ARGENTINA | 348,000 | 3 | 2 | |
25 | EDUARDO KEIL | BRASIL | 344,000 | 4 | 4 | |
26 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | ARGENTINA | 339,000 | 2 | 2 | |
27 | CELSO LUIS SIRTOLI | BRASIL | 331,000 | 5 | 1 | |
28 | HUDSON SALES PEDROSA | BRASIL | 328,000 | 4 | 5 | |
29 | ALVARO PETRONE | ARGENTINA | 314,000 | 1 | 7 | |
30 | ANTONIO JOSE NERES NETO | BRASIL | 310,000 | 5 | 5 | |
31 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | BRASIL | 277,000 | 1 | 6 | |
32 | CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | BRASIL | 234,000 | 2 | 7 | |
33 | EZEQUIEL ORDONEZ | ARGENTINA | 222,000 | 2 | 1 | |
34 | ALCIONI POLLERMANN | BRASIL | 220,000 | 5 | 7 | |
35 | ANDERSON LUIZ MATIOLI | BRASIL | 210,000 | 5 | 6 | |
36 | CAIO HEY | BRASIL | 200,000 | 2 | 6 | |
37 | MARTIN OSVALDO LALLANA | ARGENTINA | 186,000 | 1 | 4 | |
38 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | CHILE | 90,000 | 4 | 6 |
*Las últimas dos columnas indican la mesa y la posición en ella.