LATIN AMERICAN POKER TOUR
Bernardo Soares se quedó con el Main Event del LAPT
El brasileño se quedó con el Main Event de la Gran Final del Latin American Poker Tour, que se disputó en paralelo al BSOP Millions.
Apenas pasadas las doce del mediodía dio inicio el Día 1B de la Grand Final del PokerStars.net Latin American Poker Tour Perú 2014, día que significaba la última oportunidad de clasificarse para los 418 jugadores que se hicieron presentes en el Atlantic Casino de Lima para, sumados a los participantes de ayer, generar una bolsa superior al millón de dólares. Tras diez niveles de juego el líder de la jornada fue el azteca Carlos Mora con 183.500 puntos.
Christian De León , Leo Fernández , André Akkari y Jorge Limón llegaban a representar a la sala de la pica roja además de que se unían a jugadores como Mario Bonanata , José Guevara , Francisco García , Víctor Sbrissa , Marcelo Liró o el campeón y runner-up del LAPT7 Panamá, Fabián Ortíz y Guillermo Olvera .
En el camino se quedaron representantes como Rodrigo Quezada quien recibió tremendo river que lo dejó fuera, Rafael Pardo que sigue en la pelea, por segundo año consecutivo, por ser Jugador del Año del serial, Óscar Castro o Sebastián Loscri .
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Mora | 183.500 | ||
2 | Oswaldo Lewis | 183.100 | ||
3 | César López | 163.400 | ||
4 | Fernando Takemura | 163.100 | ||
5 | Felix Barriga | 149.200 | ||
6 | Rodolfo Garrido | 146.300 | ||
7 | Eduardo Zalaquett | 135.600 | ||
8 | Jakub Kyrian | 127.400 | ||
9 | Romeo Junior | 124.900 | ||
10 | Valerio Varela | 121.300 | ||
11 | Franklin Diaz | 120.700 | ||
12 | Jerson Backmann | 113.700 | ||
13 | David Perez | 112.400 | ||
14 | Thiago Nijishima | 110.900 | ||
15 | Paulo Camillo | 109.800 | ||
16 | Pedro Idroro | 109.000 | ||
17 | Carlos Verlangieri | 107.000 | ||
18 | José Torre | 101.000 | ||
19 | Ezio Fenocchio | 98.700 | ||
20 | Darius Reed | 96.600 | ||
21 | Patricio González | 95.200 | ||
22 | Federico Carrasco | 95.000 | ||
23 | Anthuan Hazkour | 89.200 | ||
24 | Andrei Lopez | 87.300 | ||
25 | Antonio Mori | 84.800 | ||
26 | Marcos Skerl | 84.500 | ||
27 | Manuel Aranguiz | 82.700 | ||
28 | Ariel Celestino | 81.900 | ||
29 | Guillerme Moura | 81.700 | ||
30 | Graciela González | 81.200 | ||
31 | Robin Jofre | 78.800 | ||
32 | Brian Wesley | 78.200 | ||
33 | Camilo Zuluaga | 78.100 | ||
34 | Ewlad Mahr | 75.300 | ||
35 | Mario Bonanata | 74.800 | ||
36 | Carlos Henrique | 7 4.100 |
||
37 | Fabian Ortíz | 73.500 | ||
38 | Jorge Limón | -ps- | 73.100 | |
39 | Francisco García | 72.100 | ||
40 | Arturo Morales | 68.800 | ||
41 | Lander Alemán | 68.600 | ||
42 | Mario López | 68.000 | ||
43 | Juan Marsano | 67.900 | ||
44 | Kory Kilpatrick | 67.000 | ||
45 | Christopher Cancino | 65.700 | ||
46 | Camila Álvarez | 65.300 | ||
47 | Rodolfo Simicic | 64.800 | ||
48 | Raúl Huayana | 63.900 | ||
49 | Felipe Morales | 63.900 | ||
50 | Lucas Cortijo | 62.700 | ||
51 | Antonio Dionezio | 62.600 | ||
52 | Jaime Mendonza | 62.200 | ||
53 | Amauri Grutka | 61.900 | ||
54 | José Matta | 61.800 | ||
55 | Jaime Farriol | 61.500 | ||
56 | Luiz Lang | 60.800 | ||
57 | Diego Nicolás | 60.200 | ||
58 | Norberto Iglesias | 59.400 | ||
59 | Marcos Aragón | 59.200 | ||
60 | Omar Olyunart | 57.400 | ||
61 | Yuri Kerzhapkin | 56.400 | ||
62 | Marco Cheida | 55.200 | ||
63 | Guillermo Olvera | 54.900 | ||
64 | Ryan Robert | 53.800 | ||
65 | Juan Martín Pastor | 53.800 | ||
66 | Luis Felipe Espitia | 52.800 | ||
67 | Carlos Perez | 52.800 | ||
68 | José Ili | 51.300 | ||
69 | Oscar Quijada | 50.600 | ||
70 | Natan Wager | 50.000 | ||
71 | José Guevara | 47.800 | ||
72 | Renan Estellita | 47.400 | ||
73 | Iván Marquéz | 46.600 | ||
74 | Thomas Lefort | 46.000 | ||
75 | Óscar Zamora | 44.100 | ||
76 | Mateus Rosenberg | 43.800 | ||
77 | Fernando Brunca | 43.800 | ||
78 | Cristian Paredes | 43.200 | ||
79 | Carlos Sobenes | 42.700 | ||
80 | Vinicius Barrel | 42.500 | ||
81 | José Choza | 42.400 | ||
82 | Guillermo Barbosa | 42.100 | ||
83 | Lucas Aguiar | 41.700 | ||
84 | Sergio Lozada | 41.600 | ||
85 | Leo Fernández | -ps- | 41.300 | |
86 | Miguel de Lugo | 41.100 | ||
87 | Claudio Moya | 39.400 | ||
88 | Federico Salas | 38.900 | ||
89 | Rodrigo Henriquéz | 38.100 | ||
90 | Honorato Aznar | 37.900 | ||
91 | Joseph Santana | 37.900 | ||
92 | Darío Pineda | 37.800 | ||
93 | Pablo Tavitian | 36.200 | ||
94 | Cleber dos Santos | 34.700 | ||
95 | José Rosenkrantz | 34.500 | ||
96 | Marcio Soares | 34.000 | ||
97 | Murilo Branco | 33.500 | ||
98 | Victor Lay | 33.300 | ||
99 | Ricardo Miyashiro | 33.300 | ||
100 | Mario Reyes | 33.000 | ||
101 | Marcos Masci | 31.400 | ||
102 | Roger Teruya | 30.200 | ||
103 | Eliezer Algranati | 28.700 | ||
104 | Maximilian Marinus | 28.300 | ||
105 | Dario Gennari | 28.000 | ||
106 | Luis Castaño | 27.500 | ||
107 | Diego Blitzer | 27.300 | ||
108 | Mauricio Abreu | 26.200 | ||
109 | Igor Ferreira | 25.900 | ||
110 | Christian Zapata | 25.800 | ||
111 | Ralph Noland | 25.600 | ||
112 | Jairo Nuñez | 25.600 | ||
113 | Kami Hudson | 25.400 | ||
114 | Percy Goldemberg | 25.000 | ||
115 | Raúl Doutreleau | 24.800 | ||
116 | Christian De León | -ps- | 24.000 | |
117 | Leonardo Cruz | 23.900 | ||
118 | Mathew Su | 23.800 | ||
119 | José Rospigliosi | 23.400 | ||
120 | Amos Ben | 21.800 | ||
121 | Víctor Hipolito | 21.400 | ||
122 | Hugo Loureiro | 21.200 | ||
123 | César Machado | 21.000 | ||
124 | Fernando Islas | 20.600 | ||
125 | Ariel Scarpiano | 20.300 | ||
126 | Ignacio Lopera | 20.200 | ||
127 | Diego Lizana | 20.200 | ||
128 | Carter Gill | 20.000 | ||
129 | Thiago Azevedo | 19.200 | ||
130 | Eduardo Olivares | 18.300 | ||
131 | Gonzalo de Alzaza | 18.100 | ||
132 | Carlo Velázquez | 17.800 | ||
133 | Erick Farfan | 16.800 | ||
134 | Shaun Sheffield | 15.200 | ||
135 | Rafael Porcezanski | 13.800 | ||
136 | Bryan Ponce | 12.600 | ||
137 | Juan Martín Abal | 12.400 | ||
138 | Raúl Gacitua | 10.200 | ||
139 | Neal Michel | 10.000 | ||
140 | Daniel Ospina | 8.600 |
El día de mañana los sobrevivientes de los primeros dos días de competencia volverán a la sede peruana para tratar de avanzar al Día 3 de competencia. El torneo se reanudará en ciegas 600/1.200 ante de 200 y se jugarán diez nuevos niveles o hasta alcanzar 32 jugadores, lo que suceda primero. Sigue todas las incidencias en vía LIVESTREAM AQUÍ o vía LIVEBLOG AQUÍ.