ACR Poker lanza los Must-Play Mondays con US$500K GTD
Tras el anuncio del nuevo Supersized Sunday, ACR Poker redobla la apuesta con su nueva propuesta: los Must-Play Mondays.
Tras 6 jornadas de juego, el Main Event del Circuito Argentino de Póker, el evento más grande en la historia de este circuito, llegó a su fin. El torneo contó con 1544 entradas y entraron en cobros 232 jugadores, repartiéndose un pozo de u$d633.040.
Se coronó campeón Ronald Licona tras imponerse en el heads up final ante Alan Raymundo
. Por esta proeza, el jugador oriundo de Perú se llevó un premio de u$d93.886. Raymundo por el otro lado cosechó un premio de u$d 58.026 por su gran torneo. Finalizando 3ero y completando el podio se encuentra Patricio Sanchez, quien ostenta un cobro de u$d44.408
La mesa final empezó:
Asiento 1: Adrían Jiménez 3.450.000
Asiento 2: Diego Kanaskevich 3.500.000
Asiento 3: Julio Alfonsín 4.375.000
Asiento 4: Brian Schwarz 5.025.000
Asiento 5: Alan Raymundo 5.750.000
Asiento 6: Micaela Yanigro 5.775.000
Asiento 7: Patricio Sánchez 7.275.000
Asiento 8: Uriel Bravo 8.075.000
Asiento 9: Ronald Fernández Licona 19.050.000
La lista de cobros de este torneo han sido:
1º | Ronald Fernandez | $93.886 | |
2º | Alan Raymundo | $58.026 | |
3º | Patricio Sanchez | $44.408 | |
4º | Julio Alfonsín | $34.249 | |
5º | Brian Schwarz | $26.621 | |
6º | Diego Damian Kanaskevich | $20.854 | |
7º | Micaela Yanigro Arcusin | $16.466 | |
8º | Uriel Bravo | $13.106 | |
9º | Adrian Jimenez | $10.515 | |
10º | José Grill | $8.505 | |
11º | Alan Zulcovsky | $8.505 | |
12º | Javier Zaldo | $8.505 | |
13º | Marcos Rodríguez Grassi | $6.936 | |
14º | Mateo Tocho | $6.936 | |
15º | Marcos Wloch | $6.936 | |
16º | Juan Manuel Pérez Cornejo | $5.702 | |
17º | Rubén Vittori | $5.702 | |
18º | Fernando Di Giorgi | $5.702 | |
19º | Miguel Stagnoli | $4.728 | |
20º | Sebastian Martin Andres | $4.728 | |
21º | Luciano Druetta | $4.728 | |
22º | Joaquín Pacha | $3.952 | |
23º | Leandro Bianchini | $3.952 | |
24º | Franco Matteucci | $3.952 | |
25º | Julian Mendolar | $3.332 | |
26º | Juan Taborda | $3.332 | |
27º | Julio Kim | $3.332 | |
28º | Gonzalo Araujo | $2.833 | |
29º | Vicente Sinatra | $2.833 | |
30º | Lucas Carletti | $2.833 | |
31º | César Balayn | $2.430 | |
32º | Sebastián Zalazar | $2.430 | |
33º | Jorge Luis Teodoulou | $2.430 | |
34º | Valentín Calvis | $2.102 | |
35º | Arnaldo Cáceres | $2.102 | |
36º | Rodrigo Augelli | $2.102 | |
37º | Marcelo Cian | $1.834 | |
38º | Dario Pelle | $1.834 | |
39º | Martín Cortes | $1.834 | |
40º | Francisco Araujo | $1.834 | |
41º | Jorge Bilo | $1.834 | |
42º | Leandro Maisonnave | $1.834 | |
43º | Nicolás De Bari | $1.834 | |
44º | Néstor Omar Rodríguez | $1.834 | |
45º | Maximiliano Gallende | $1.834 | |
46º | Pablo Aveldaño | $1.615 | |
47º | Facundo Del Agua | $1.615 | |
48º | Marcelo Driussi | $1.615 | |
49º | Fernando Perez | $1.615 | |
50º | Mariano Hyon | $1.615 | |
51º | Juan Ansorena | $1.615 | |
52º | Javier Pérez Meisegeier | $1.615 | |
53º | Carlos Lolato | $1.615 | |
54º | Lucas Pagella | $1.615 | |
55º | Yohad Ricardo Chahla Maluf | $1.434 | |
56º | Marcelo Caner | $1.434 | |
57º | Horacio Nicolas | $1.434 | |
58º | Sergio Springhart | $1.434 | |
59º | Paulo Foti | $1.434 | |
60º | Carlos Herrera | $1.434 | |
61º | Mariano Cafaro | $1.434 | |
62º | Federico de Pedro | $1.434 | |
63º | Christian Sosa | $1.434 | |
64º | Bruno Pega | $1.286 | |
65º | Matias Lelli | $1.286 | |
66º | Pedro Rodriguez | $1.286 | |
67º | Cristian Pardo | $1.286 | |
68º | Bautista Scattini | $1.286 | |
69º | Rolando Soria | $1.286 | |
70º | Matías Hernán Cirigliano | $1.286 | |
71º | Daniel Mielniczuk | $1.286 | |
72º | Roberto Bianchi | $1.286 | |
73º | Matias Pilatti | $1.163 | |
74º | Axel Bruzzesi | $1.163 | |
75º | Ezequiel Waigel | $1.163 | |
76º | Dario Funes | $1.163 | |
77º | Héctor Cragnolini | $1.163 | |
78º | Nicolas Tartaglia | $1.163 | |
79º | Alberto Ciarrocchi | $1.163 | |
80º | Bruno Carlos Dippolito | $1.163 | |
81º | Fernando Canaparo | $1.163 | |
82º | Ariel Flocco | $1.061 | |
83º | Rodrigo Cordoba | $1.061 | |
84º | Leonardo Giuffrida | $1.061 | |
85º | Ariel Ledesma | $1.061 | |
86º | Alejandro Lopez Airaghi | $1.061 | |
87º | Diego Justo | $1.061 | |
88º | Cristian Said | $1.061 | |
89º | José Di Santis | $1.601 | |
90º | Agustin Sanchez Blanco | $1.061 | |
91º | Juan Prieto | $997 | |
92º | David Vázquez | $997 | |
93º | Domingo Greco | $997 | |
94º | Mateo Razetto | $997 | |
95º | Marcelo Crosatto | $997 | |
96º | Jorge Núñez | $997 | |
97º | Gerardo Adrian Marino | $997 | |
98º | Leandro Zambade | $997 | |
99º | Rodrigo Almeira | $997 | |
100º | Franco Belli | $909 | |
101º | Julian Menendez | $909 | |
102º | Samuel Yoon | $909 | |
103º | Diego Cortazzo | $909 | |
104º | Pablo Schmitz | $909 | |
105º | Eduardo Sánchez | $909 | |
106º | Julian Yebra | $909 | |
107º | Diego Farina | $909 | |
108º | Nicolás Betbesé | $909 | |
109º | Mario López | $909 | |
110º | Baltasar Acosta | $909 | |
111º | Ariel Mario Gastaldi | $909 | |
112º | Matias Tagliani | $909 | |
113º | Federico Heger | $909 | |
114º | Ernesto Ponce | $909 | |
115º | Iván Vilchez | $909 | |
116º | Martin Andres Mondino | $909 | |
117º | Gastón Gurevich | $909 | |
118º | Sebastián García Aperio | $909 | |
119º | Martín Mango | $909 | |
120º | Dante Katavich | $909 | |
121º | Maximiliano Castagnini | $909 | |
122º | James Cabanillas | $909 | |
123º | Bruno Mirón | $909 | |
124º | Sebastián Altieri | $909 | |
125º | Miguel Ranieri | $909 | |
126º | Laly Bustamante | $909 | |
127º | Ricardo Saldías | $853 | |
128º | Roque Nosetto | $853 | |
129º | Nahuel Mancuello | $853 | |
130º | Luigi Scarpeccio | $853 | |
131º | Daniel Banchero | $853 | |
132º | Christian Vasniovsky | $853 | |
133º | Mariano Gargiulo | $853 | |
134º | Fabian Ortiz | $853 | |
135º | Sergio Mosquera | $853 | |
136º | Gastón Ruzo | $853 | |
137º | Gino Kairuz | $853 | |
138º | Lucas de Urrutia | $853 | |
139º | Cristian Martinez | $853 | |
140º | Nahuel Caprari | $853 | |
141º | Daniel Klachuk | $853 | |
142º | Manuel Echandía | $853 | |
143º | Luciano Cosundino | $853 | |
144º | Mario Guarino | $853 | |
145º | Federico Turano | $853 | |
146º | Matías Scarafoni | $853 | |
147º | Eduardo Acosta | $853 | |
148º | Germán Jarius | $853 | |
149º | Luciano Piaggesi | $853 | |
150º | Marcos Chiodi | $853 | |
151º | Bruno Cartasso | $853 | |
152º | Lucas Savino | $853 | |
153º | Diego Fernández | $853 | |
154º | Fabián Pacheco | $808 | |
155º | Alberto Varni | $808 | |
156º | Jorge Dominguez | $808 | |
157º | Leonel Incico | $808 | |
158º | Humberto Ali | $808 | |
159º | Alan Ferraro | $808 | |
160º | Gustavo Bianchi | $808 | |
161º | Joaquín Bueno | $808 | |
162º | Alfredo Muñoz | $808 | |
163º | Franco Malnatti | $808 | |
164º | Ignacio Manuel Villagran | $808 | |
165º | Andrés Dos Santos | $808 | |
166º | Alvaro Petrone | $808 | |
167º | Gabriel Bet | $808 | |
168º | Facundo Pereda | $808 | |
169º | Juan Gustavo Broda Pérez | $808 | |
170º | Marcelo Salas | $808 | |
171º | Sebastián Alcaino | $808 | |
172º | Jorge Cheb Terrab | $808 | |
173º | Leandro Foster | $808 | |
174º | Gustavo Fioravanti | $808 | |
175º | Maximiliano Stupiello | $808 | |
176º | Lucas Gonzalez Landa | $808 | |
177º | David Santarelli | $808 | |
178º | Leandro Martínez | $808 | |
179º | Federico Rinaldi | $808 | |
180º | Juan Klas | $808 | |
181º | Fernando Díaz | $773 | |
182º | Thomas Kehoe | $773 | |
183º | José Lesta | $773 | |
184º | Gonzalo Jacoubian | $773 | |
185º | Gaspar Milona | $773 | |
186º | Daniel Luis Lapegrini | $773 | |
187º | Tomás Steirensis | $773 | |
188º | Ramiro Yranek | $773 | |
189º | Luis García (ARG) | $773 | |
190º | Ricardo Federico Figueroa | $773 | |
191º | Gabriel Raizman | $773 | |
192º | Guillermo Reynoso | $773 | |
193º | Jorge Cestnik | $773 | |
194º | Oscar Groch | $773 | |
195º | Leonardo Ellenberg | $773 | |
196º | Ariel Antonio Abbatiello | $773 | |
197º | João Lucas de Andrade Ribeiro | $773 | |
198º | Leandro Mario Amilibia | $773 | |
199º | Cristian Barrera | $773 | |
200º | Agustín Lordi | $773 | |
201º | Antonio Romero | $773 | |
202º | Alejandro «Reykill» Martini | $773 | |
203º | Daniel Quintana | $773 | |
204º | Eduardo Arias | $773 | |
205º | Carlos Leandro Schmidt | $773 | |
206º | Gabriel Lo Valvo | $773 | |
207º | Facundo Manuel Noriega | $773 | |
208º | Emiliano Gussoni | $773 | |
209º | Pedro López | $746 | |
210º | Yemel Emir Abu Aiach | $746 | |
211º | Bruno Sanzoni | $746 | |
212º | Eugenio Sauvagr | $746 | |
213º | Ramiro Montenegro | $746 | |
214º | Alejandro Martínez (ARG) | $746 | |
215º | Mariano Alexis Mazzanti | $746 | |
216º | Alexis Martinez | $746 | |
217º | Juan Zapiola | $746 | |
218º | Evgeny Shorkin | $746 | |
219º | Fernando Martin Aranda | $746 | |
220º | Jose Luis Manso | $746 | |
221º | Franco Gasparini | $746 | |
222º | Federico Leiva | $746 | |
223º | Dario Perchik | $746 | |
224º | Mauricio Parodi | $746 | |
225º | Santiago Gómez Borghini | $746 | |
226º | Lautaro Porcario | $746 | |
227º | León Córdoba | $746 | |
228º | Juan Diego Roldan Molinos | $746 | |
229º | David Sued | $746 | |
230º | Maximiliano Katz | $746 | |
231º | Sebastián Scherbovsky | $746 | |
232º | Juan Cruz Betti | $746 |
Para no olvidarnos, la burbuja de este torneo ha sido Claudio Fernandez quien con ATo sucumbió ante los reyes de Jorge Cheb
.
Agradecemos a todos quienes nos acompañaron en la cobertura de este apasionante torneo y esperamos que hayan disfrutado de esta tanto como nosotros.
En una mano muy colorida y con muchos matices Alan Raymundo sucumbió ante Ronald Licona
.
La mano empezó con ambos jugadores con un stack muy similar. Licona llevaba la ventaja con 32.500.000 mientras que Raymundo poseía 29.000.000 de puntos.
La mano empezó con Raymundo limpeando preflop en el BU y Licona checkeando en la CG.
El flop fue K Q 5, Licona checkeó y Raymundo apostó a 2.000.000. Ante esta apuesta, y muy lejos de huir despavorido, Licona decidió hacer un mini raise a 4.000.000 puntos, y Raymundo hizo call.
En turn 9 Licona continuó apostando a 7.500.000 y Raymundo volvió a pagar.
El river llegó Q y Licona continuó con su plan y empujó el resto de sus fichas al medio de la mesa. Luego de utilizar el resto de sus tarjetas de tiempo, Raymundo decidió pagar la apuesta, acción que sería la última tomada en este torneo.
Alan Raymundo mostró A K y Licona con un suspiro de alivio enseñó J 6 y con su color se consagró campeón del CAP más grande que hemos tenido hasta el día de la fecha.
Despedimos y felicitamos a Alan Raymundo quien terminó runner up.
1 – usd 93.886
2 – usd 58.026
En un jugado preflop que podría haber finalizado el torneo, Ronald Licona empujó sus fichas al medio, apuesta que fue pagada por Alan Raymundo
. Mostraron K J y A 4 respectivamente.
En el river, la J decidió la mano y Licona vuelve a doblarse, emparejando la cuenta de puntos de ambos jugadores.
Licona 23.200.000
Tras quedar con diez ciegas luego del pozo anterior, Fernández Licona subió la apuesta a 1.000.000 y Raymundo
pagó.
El flop fue 7 7 3 y Ronald apostó 600.000, seguido por el call de su oponente. En turn 5, el agresor apostó tres ciegas y Alan volvió a pagar. El river trajo un 2 y Raymundo tomó la iniciativa y fue all in, teniendo en cuenta las pocas fichas restantes de su rival.
Licona pagó con 8 8 y Raymundo foldea mostrando K 10.
Raymundo 47.960.000
Fernández Licona 12.800.000
Desde el BU Alan Raymundo limpea, Ronald Licona
sube a 2.000.000 de puntos y Raymundo paga.
El flop fue Q 7 3 y Licona salió apostando por 1.250.000 a lo que Raymundo pagó.
El turn 2 no generó un cambio en la estrategia del peruano quien volvió a salir apostando, esta vez a 5.000.000. Raymundo pensó un poco y pagó la apuesta.
Llegó el river 4 y con él un tercer barrel de Licona, quien metió un tortazo de 10.000.000. Raymundo pensó bastante, utilizando la mitad de sus tarjetas de tiempo, y decidió pagar. Ante esto Licona golpeó suavemente la mesa con su puño y muckeo su mano, admitiendo la derrota. Raymundo mostró A 7 e hizo un ruido y una mueca queriendo comunicarle algo a su oponente. Raymundo solidifica de gran manera su liderazgo.
Alan Raymundo 54.775.000
Alan Raymundo 37.260.000
vs
Ronald Férnandez Licona 24.500.000
El último eliminado antes del heads up final fue Patricio Sanchez quien fue jugado preflop por 8 ciegas contra Alan Raymundo
. Sanchez acusó K 10 y Raymundo bajó 6 4
El flop 8 5 4 le dio la ventaja a Raymundo.
El turn 10 daba vuelta la tortilla y le devolvía sus esperanzas a Sanchez.
El river 6 tuvo la última palabra y Raymundo se impuso con sus dobles parejas, eliminando a Sanchez y asentándose como chip leader del torneo.
Alan Raymundo 37.260.000
La acción comenzó con un raise x3 desde la SB de Fernández Licona y el call en la BB de Raymundo
.
En flop 10 5 J, el agresor cbeteó 600.000 y recibió un rápido call de su rival. El turn trajo un 8 y Ronald apostó 3/4 de pozo. Tras gastarse una tarjeta de tiempo, Alan pagó para formar un pozo gigantesco que definía al chipleader.
El river fue un 2 y, tras el check de Licona, Raymundo tiró 2.500.000 y el primero calleó.
Alan mostró sus dobles con 10 8 y fue suficiente para que Ronald tire sus cartas.
Raymundo 31.500.000
Fernández Licona 20.600.000
En una guerra de ciegas, Patricio Sanchez y sus 8 ciegas se cruzaron con el chip leader Ronald Licona
. El duelo se dio entre K 4 y A K.
En el flop J 4 2 la ventaja cambio de poseedor y Patricio Sanchez ya respiraba más tranquilo. Ni el turn K ni el river 5 modificaron la situación, y Sanchez se dobló para seguir luchando por el milagro.
Patricio Sanchez 6.700.000
Recién comenzado el 3-handed, Raymundo tendió una trampa con sus «dieces» en sb, pero Sánchez
decidió checkear back.
En flop 6 2 Q y en turn 7 ambos jugadores checkearon rápido, pero fue en river 8 que Alan tomó la iniciativa y apostó 650.000 puntos. Pato pagó sin muchas vueltas y foldeó su mano mostrando un 8.
Raymundo 23.500.000
Sánchez 4.900.000
En un jugado preflop Julio Alfonsin y Patricio Sanchez
, los dos short stack de la mesa, se cruzaron en una pequeña guerra de ciegas. Alfonsin bajó A J y Sanchez mostró K 8.
El board K 9 9 7 4 le dio la victoria a Sanchez quien cubría por únicamente unos cuantos puntos a su rival. De esta manera, Alfonsin se despidió en cuarta posición, a uno del podio.
Sanchez 6.250.000
Ronald Fernández Licona 30.000.000
Alan Raymundo 25.700.000
Julio Alfonsín 2.925.000
Patricio Sánchez 2.125.000
En una mesa final donde quedan solamente 5 jugadores la tensión se palpita en el ambiente. Gran parte de esta tensión es generada dado que a dos stacks le corresponden el 88% de la totalidad de los puntos en juego.
Uno de los shorts, Brian Schwarz quien poseía apenas unas ciegas fue eliminado en esta mano, donde defendió con 8 8 su ciega grande ante el push de Ronald Licona quien desde CC ponía a su rival all in acusando 10 5
Ya en el flop A 10 2 Licona se convirtió en favorito, y el 10 en el turn y el 9 en el river terminaron de dilapidar a Schwarz, quien se lleva a su casa un muy buen premio, habiendo quedado en quinta posición.
Ronald Licona 34.175.000
Alan Raymundo está decidido a buscar el título y lo demostró con un instant call de película.
Alan abrió su mano en CO y, tras el fold de los dos short stacks, Licona pushea all in en ciega grande y Raymundo, en su cómodo segundo puesto de cinco restantes, pagó sin pensar y se paró para ver las cartas comunitarias.
Alan: A K
Ronald: A 2
El board 10 8 7 5 4 no trajo sorpresas y desató el grito de festejo de Alan que se pone a tiro por la lucha del título.
Licona 28.100.000
Raymundo 24.700.000
Open-push de Diego Kanaskevich en SB, pagó Alan Raymundo
en BB.
Alan: A K
Diego: 8 8
El board fue 4 7 7 Q K, flip para Raymundo, despedimos a Diego de la FT.
Raymundo 11.400.000
Micaela Yanigro abre a 750.000 puntos desde LJ y Ronald Licona
completa desde la CG.
El flop trajo K 9 4 a lo cual ambos jugadores decidieron checkear.
El turn vino A, Licona decidió checkear de nuevo, Yanigro apostó a 1.300.000 puntos a lo que Licona salió de su escondite e hizo un mini raise a 2.600.000. Yanigro luego de ponderar su situación pagó el raise.
La última calle fue 10 y Licona shoveó por el resto de Yanigro el cual a esta altura era casi inexistente. Ya muy comprometida con el pozo, Yanigro no tuvo otra opción que pagar y mostrar K K, a lo que se encontró con la mala noticia que Licona con su 10 8 había conseguido completar su proyecto de color, y el «set» de reyes de Micaela no pudo resistir a la imponente ola que sigue surfeando el peruano Licona.
Licona 37.250.000
Alan Raymundo comenzó la acción con una apertura en CO, y Pato Sánchez
decide raisear a 1.750.000. El primero preguntó el stack del rival y no dudó en 4betear all in, pasándole la responsabilidad al jugador de la posición 2.
Sánchez tiró sus cartas y Raymundo se acomodó en la segunda posición.
Raymundo 10.300.000
Sánchez 3.200.000
Ronald Fernández Licona parece imbatible y esta vez se cargó a Uriel Bravo
en un flip preflop.
La acción la comenzó Ronald con un open raise en UTG a 700.000, y Uriel 3beteó en CO a 2.000.000. Tras el fold automático de toda la mesa, Licona no dudó y fue all in poniendo máxima presión en su condición de chipleader. Tras pensar un largo rato, Bravo pagó y las cartas se dieron vuelta.
Ronald: 10 10
Uriel: A J
Los «dieces» del primero aguantaron en board 6 3 7 5 2 y Bravo se despidió del torneo en la octava posición.
Fernández Licona 32.500.000
En HJ Uriel Bravo hace miniraise y Patricio Sanchez
paga desde la CG.
El flop brindó 9 9 7. Sanchez hizo check, a lo que rápidamente Bravo se anuncia all in, y mucho más rápidamente aún, Sanchez paga. Bravo muestra A J Sanchez baja 7 7.
En turn 2 Bravo ya se encontraba «drawing dead» y ante el anecdótico 8 Sanchez se proclamaba ganador de la mano.
Gran doblada de Sanchez que sube al promedio de la fiesta.
Sanchez 6.175.000
Bravo 7.250.000