URUGUAY
Iago Botelho se quedó con el Super High Roller del Enjoy Poker Tour
El brasileño superó una durísima mesa final para quedarse con el último trofeo de la serie.
En el día de ayer comenzó el evento más importante del calendario de poker en Argentina. La tan esperada Gran Final de la tercera temporada del Circuito Argentino de Poker tuvo su primera jornada con un total de 354 inscriptos, entre los que se encontraban los mejores jugadores del ámbito local. El lugar elegido para celebrar semejante fiesta y albergar tal cantidad de jugadores no podía ser otro que el Casino City Center Rosario, el más grande de toda Sudamérica.
Previo al comienzo nos adentramos con el “local” Franco Gasparini para conocer un poco más el entorno de éste gran evento:
CodigoPoker contó con una cámara espía dentro del salón que, durante toda la jornada, estuvo transmitiendo todo lo que sucedía en esta fiesta del poker argentino.
Después de 10 niveles de juego de una hora, sucedió algo bastante curioso. Dos jugadores lograron avanzar al Día 2 como lideres exactamente con la misma cantidad fichas. Uno es José Lesta , campeón de la última Madero Poker Master Cup Hunters 6K del año, y el otro Gastón Cordoba . Ambos sumaron 234.800, una verdadera fortuna.
Este es el chipcount oficial de los 87 jugadores que lograron superar la jornada de ayer:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Lesta, Jose | 234.800 | ||
2 | Cordoba, Rodrigo | 234.800 | ||
3 | Spitale, Franco | 212.800 | ||
4 | Zamora, Lautaro | 180.000 | ||
5 | Perez, Mariano | 169.200 | ||
6 | Kohan, Ivo | 166.100 | ||
7 | Calcagno, Juan Martin | 155.400 | ||
8 | Di Francesco, Fernando | 155.000 | ||
9 | Fruttero, Gustavo | 149.500 | ||
10 | Sanchez, Juan | 139.700 | ||
11 | Vuotto, Manuel | 135.800 | ||
12 | Laguinge, Ezequiel | 127.900 | ||
13 | Di Pego, Sergio | 127.400 | ||
14 | Toimil, Pablo | 125.600 | ||
15 | Gannam, Ruben | 118.500 | ||
16 | Diaz, Diego | 118.400 | ||
17 | Gordo, Fernando | 113.900 | ||
18 | Castria, Hernan | 113.500 | ||
19 | Lavorato, Gaston | 113.100 | ||
20 | Ravelli, Marcelo | 111.500 | ||
21 | Nazar, Pablo | 110.100 | ||
22 | Zamarbide, Diego | 109.000 | ||
23 | Chaio, Jose | 107.100 | ||
24 | Bongiovanni, Paolo | 106.500 | ||
25 | Scheffer, Pablo | 103.100 | ||
26 | Vega, Martin | 102.200 | ||
27 | Palacios, Emiliano | 100.000 | ||
28 | Leaniz, Martin | 99.000 | ||
29 | Cameron, Alberto | 97.600 | ||
30 | Bertone, Pablo | 97.100 | ||
31 | Mendoza, Cristian | 96.600 | ||
32 | Oliveri, Juan Manuel | 91.300 | ||
33 | Cavagnaro, Marcelo | 91.200 | ||
34 | Lapegrini, Daniel | 90.900 | ||
35 | Binetti, Diego | 89.700 | ||
36 | Scherone, Esteban | 89.300 | ||
37 | Gonzalez, Guillermo | 83.200 | ||
38 | Herrera, Federico | 79.800 | ||
39 | Mercade, Gonzalo | 78.700 | ||
40 | Marino, Alcides | 77.500 | ||
41 | Carmini, Marcelo | 77.200 | ||
42 | Miatello, Nicolas | 75.500 | ||
43 | Camdessus, Raul | 71.800 | ||
44 | Ham, Byoung | 71.400 | ||
45 | Herrera, Francisco | 71.000 | ||
46 | Cobresi, Marcelo | 69.400 | ||
47 | Teodoulou, Jorge | 68.100 | ||
48 | Soto, Gabriel | 66.100 | ||
49 | Dominguez, Jorge | 65.400 | ||
50 | Chianesi, Gastón | 65.400 | ||
51 | Diaz Chaves, Mario | 65.000 | ||
52 | Sesma, Sandro | 64.700 | ||
53 | Strafaccio, Horacio | 62.300 | ||
54 | Montivero, Lucas | 61.500 | ||
55 | Cabezon, Fernando | 59.500 | ||
56 | Ruhl, Leandro | 58.100 | ||
57 | Toledo, Claudio | 57.500 | ||
58 | Battistoni, Gustavo | 57.100 | ||
59 | Korn, Andres | 55.900 | ||
60 | Weledniger, Lucas | 53.900 | ||
61 | Aquines, Christian | 53.600 | ||
62 | Poncio, German | 53.300 | ||
63 | Cubillos, Juan Manuel | 53.200 | ||
64 | Jose, Gonzalo | 52.400 | ||
65 | Muñoz, Daniel | 51.200 | ||
66 | Ferrero, Ariel | 50.800 | ||
67 | Caceres, Roberto | 50.100 | ||
68 | Zingale, Ricardo | 46.700 | ||
69 | Jamad, Jose Maria | 43.300 | ||
70 | Fernandez, Sebastian | 42.400 | ||
71 | Rotondo, Cristian | 41.300 | ||
72 | Perkins, Tomas | 41.200 | ||
73 | Mehamed, Alan | 41.000 | ||
74 | Andretich, Diego | 40.000 | ||
75 | Oreglia, Mariano | 38.100 | ||
76 | Sued, Alejandro | 37.125 | ||
77 | Stefoni, Nazareno | 32.500 | ||
78 | Gasparini, Franco | 31.200 | ||
79 | Essayan, Leandro | 29.100 | ||
80 | Ponce, Dante | 25.300 | ||
81 | Daviglus, Leonardo | 24.200 | ||
82 | Ruiz, Joaquin | 24.000 | ||
83 | Perez, Juan Manuel | 23.900 | ||
84 | Belluscio, Gaston | 23.200 | ||
85 | Blit, Jacques | 22.800 | ||
86 | Veliz, Juan Jose | 12.300 | ||
87 | Bideplan, Sebastian | 10.700 |
Las acciones se reanudan hoy a las 14:00 con el Día 1B y si no quieres perderte nada de lo que sucede en Rosario no dejes de ver la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de CodigoPoker. Puedes entrar haciendo click AQUÍ.