De mesas de €0,10 a torneos de US$500K: los secretos de un profesional para lograrlo
João Vieira brilló en las Bahamas al alcanzar el mayor premio de su carrera en el Triton Main Event. Su historia de perseverancia y determinación es inspiracional.
Tras dos días de intensas batallas en el evento principal de la primera fecha del Campeonato Nacional de Poker EPS en el casino Enjoy de la hermosa ciudad de Viña del Mar quedo conformada la tan ansiada mesa final.
Puedes ver la cobertura en VIVO en este ENLACE: CNP Enjoy 2015 de Viña del Mar
Grandes figuras del poker local se hicieron presentes en esta jornada como por ejemplo: Amos Ben junto con Leonel Otazo , Rodrigo Henríquez , Félix Barriga , Fabián Chauriye , Nicolás Cottin , Cristian Jotar , Sanjay “sanjizzy” Sahijwani y Luis y Justo Esquivel .
Este torneo tuvo 272 inscripciones de CL $330.000 los cuales conformaron un pozo a repartir de CL 81.897.400.
Cuando la noche ya comenzaba explotó la burbuja, siendo José “El Profe” Fuentes quien se llevó esta tan desdichada ubicación.
Tras esto 27 jugadores quedaron felices por entrar en los cobros, con un mínimo garantizado de CL $734.000.
A eso de las 1:00 del domingo se dio por finalizada la jornada con 10 jugadores que esta misma jornada a partir de las 13:00 volverán a batallar por ser el campeón y los CL $22.848.000 que hay reservados para el primer lugar.
Los afortunados que lograron avanzar hasta el Día 3 fueron los siguientes:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Sepulveda | 1.650.000 | ||
2 | Luis Esquivel | 1.070.000 | ||
3 | Cesar Gallardo | 775.000 | ||
4 | Armando Espinoza | 535.000 | ||
5 | Gaston Gonzalez | 407.000 | ||
6 | Marcelo Gallardo | 379.000 | ||
7 | Muhammad Sadiq | 276.000 | ||
8 | Carlos Zapata | 183.000 | ||
9 | Claudio Vasquez | 95.000 | ||
10 | Rene Harb | 44.000 |
Jugadores ITM hasta el momento:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Premio (CL ) |
---|---|---|---|---|
1° | 22.848.000 | |||
2° | 13.464.000 | |||
3° | 7.752.000 | |||
4° | 6.283.000 | |||
5° | 4.896.000 | |||
6° | 4.080.000 | |||
7° | 3.264.000 | |||
8° | 2.448.000 | |||
9° | 1.632.000 | |||
10° | 1.060.000 | |||
11° | Iván Dinamarca | 1.060.000 | ||
12° | Aquiles Espinoza | 1.060.000 | ||
13° | Felix Barriga | 997.600 | ||
14° | Gabriel López | 997.600 | ||
15° | Jorge Alvarado | 997.600 | ||
16° | Diego Bartucevic | 816.000 | ||
17° | Diego Saldias | 816.000 | ||
18° | Víctor Reyes | 816.000 | ||
19° | Rodrigo Sambra | 734.400 | ||
20° | Justo Esquivel | 734.400 | ||
21° | Leonel Otazo | 734.400 | ||
22° | Gonzalo Bernstein | 734.400 | ||
23° | Juan Carlos Carrasco | 734.400 | ||
24° | Rafael Vélez | 734.400 | ||
25° | Daniel Barahona | 734.400 | ||
26° | Reuben Hirnheimer | 734.400 | ||
27° | Alex Vega | 734.400 |
CodigoPoker Chile está presente en esta competición llevándoles hasta sus hogares todos los detalles de este espectacular encuentro, junto con la definició del Second Chande y el High Roller. Puedes ver la cobertura en VIVO en este ENLACE: CNP Enjoy 2015 de Viña del Mar