En CoinPoker, con el Bad Beat Jackpot gana hasta cuando pierdes
Si tienes una mano monstruo que es superada por una mejor, igualmente recibes dinero, como el resto de la mesa. Entérate aquí.
Para Guilherme Moura , la Gran Final Millonaria del Enjoy Conrad Poker Tour terminó de la mejor manera: pese a haber entrado como el más corto del conteo a la mesa final, el brasileño logró ganar cada all-in preflop que tuvo para volver a pararse y terminar como el indiscutido campeón que se llevó un gran premio de US$542.683.
El día final en el Enjoy Conrad Hotel & Casino de Punta Del Este lo empezaron 24 jugadores y uno a uno se fueron eliminando hasta formar la mesa final. Holden Filartiga (23º – US$10.970), Mario Salvagno
(18º – US$13,198), Gastón Ruzo
(17º – US$15.426) y Victor Begara
(12º – US$19.382) fueron algunos de los que quedaron en el camino hasta que Ezequiel Kleinman
pusheó su resto desde UTG con 9 8 y Eduardo García
pagó con el suyo en SB (bajó A 7) para que ambos quedaran all-in, sin esperar que en la BB Soued pagaría y enseñaría Q J. Las comunitarias Q 10 8 10 4 hicieron su parte y sentenciaron a los dos más cortos para formar la FT de ocho jugadores.
Asiento 1: Wagner De Araujo 1.820.000
Asiento 2: Andrés Read 1.430.000
Asiento 3: Diego Justo 2.140.000
Asiento 4: Josef Soued 3.450.000
Asiento 5: Alejandro López 810.000
Asiento 6: Emmanuel López 4.540.000
Asiento 7: Guilherme Moura 780.000
Asiento 8: Eduardo Santi 1.370.000
Una vez allí y ante las cámaras de CodigoPoker en la mesa televisada, el primero en despedirse fue Alejandro López luego de que Moura se doblara a costa suya en un flip A 9 vs 4 4, y luego lo eliminó en un cruce similar, aunque esta vez el brasileño llevó el par para ganar. A continuación cayó Diego Justo
cuando estrelló su 9 9 ante los jackos de Santi.
Wagner De Araujo quedó tercero
Para el 6-handed, Moura ya se ubicaba como nuevo chipleader con el doble del stack que el resto de la mesa, que se encontraba virtualmente empatado. Y aún así, fue quien amplió el despegue al recibir K K en SB justo cuando Eduardo Santi pusheó su resto desde BU con Q J para terminar eliminado.
La supremacía verdeamarela se empezó a totalizar poco después, cuando desde UTG Andrés Read se jugó sus últimas 4 bbs con Q 10 y recibió el call a su izquierda de Soued, que llevaba 9 9 y encima logró el set al flop.
Josef Soued, el runner-up
Así quedaron los tres brasileños y Emanuel López , el chipleader original que después de ganar sus primeras manos sólo vio decrecer su stack y ahora era el más corto. Por eso cuando Soued limpeó en ciega chica y el argentino vio A 9 en su poder, decidió pushear pero se encontró con el call de su rival que bajó A K y encima conectó su rey al flop para sentenciarlo.
Así, Josef Soued se colocó en la cima del conteo, pero se topó con que Moura comenzaría a comerse la mesa, porque abrió desde botón y recibió el 3bet de Josef en BB. Pero Guilherme no se achicó y pusheó para recibir el call y así enseñar sus Ases preflop. Pero el flop J J 4 le dio toda la ventaja a su rival que tenía Q J. Un K al turn no cambió las cosas pero la locura se desató cuando apareció un A al river y dejó a Moura mega líder.
Pese a esto, Soued lograría el salto de cobros al segundo puesto porque Wagner de Araujo , también corto, pusheó desde BT con K 9 y recibió el call de Moura en BB que se terminó llevando la mano con su A 8. Luego en una de las primeras manos del heads up, Guilherme shoveó desde SB con A 4 y recibió el call de Josef con Q 5. Ninguno conectó, por lo que con la mejor carta del juego Guilherme Moura
se consagró campeón.
Tabla de pagos:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Guilherme Moura Cesar do Nascimento | – | $542.683 | |
2º | Josef Soued | – | $223.003 | |
3º | Wagner Araujo | – | $157.809 | |
4º | Emmanuel López | – | $120.578 | |
5º | Andres Read | – | $95.961 | |
6º | Eduardo Santi | – | $73.418 | |
7º | Diego Justo | – | $53.102 | |
8º | Alejandro López | – | $35.896 | |
9º | Ezequiel Kleinman | – | $28.158 | |
10º | Eduardo García | – | $22.819 | |
11º | Ariel Mantel | – | $22.819 | |
12º | Victor Zabukas Begara | – | $19.382 | |
13º | André Barasch | – | $19.382 | |
14º | Pablo Nerro | – | $17.654 | |
15º | Favio Gandelman | – | $17.654 | |
16º | Hernán De León | – | $15.426 | |
17º | Gastón Ruzo | – | $15.426 | |
18º | Mario Salvagno | – | $13.198 | |
19º | Sebastián Alonso Lafontaine | – | $13.198 | |
20º | Rodrigo Padilha Valente | – | $13.198 | |
21º | Alejandro Belluccia | – | $10.970 | |
22º | Peter Gabriel Mercini Patricio | – | $10.970 | |
23º | Holden Filartiga | – | $10.970 | |
24º | Richard Dubini | – | $8.242 | |
25º | Jorge Giardini | – | $8.242 | |
26º | Fernando Brunca Garcia | – | $8.242 | |
27º | Renato Almeida Prado Valentim | – | $8.242 | |
28º | Nicolas Betbese | – | $6.860 | |
29º | Valentín Rodríguez | – | $6.860 | |
30º | Damian Salas | ![]() |
$6.860 | |
31º | Joaquin Matias Ruiz Travi | – | $6.860 | |
32º | Federico Castaing | – | $5.996 | |
33º | Marcelo Caceres | – | $5.996 | |
34º | Vitor Rangel | – | $5.966 | |
35º | Lucas Fauth | – | $5.996 | |
36º | Maximiliano Castagnini | – | $5.996 | |
37º | Alejandro Del Puerto | – | $5.996 | |
38º | Diego Ostrovich | – | $5.996 | |
39º | Enrique Yacoel | – | $5.996 | |
40º | Alejandro Arnold | – | $5.132 | |
41º | Ezequiel Waigel | – | $5.132 | |
42º | Esses Habib | – | $5.132 | |
43º | Gustavo Sarlabos | – | $5.132 | |
44º | Héctor Barúa | – | $5.132 | |
45º | Martín Agostino | – | $5.132 | |
46º | Antonio Santichio | – | $5.132 | |
47º | Omar carranza | – | $5.132 | |
48º | Cristian Ojeda | – | $5.132 | |
49º | Rafael Moraes | – | $5.132 | |
50º | Sergio Di Pego | – | $5.132 | |
51º | Julián Crocco | – | $5.132 | |
52º | Daniel Augustower | – | $5.132 | |
53º | Fernando Mazzeo | – | $5.132 | |
54º | Ariel Ledesma | – | $5.132 | |
55º | Javier Swett | – | $5.132 | |
56º | Aldo Roggio | – | $4.268 | |
57º | Vitor Peixoto Moreira | – | $4.268 | |
58º | Jose Luis Hauyon | – | $4.268 | |
59º | Kelvin Andre Brunetto Kerber | – | $4.268 | |
60º | Gustavo Jalil | – | $4.268 | |
61º | Leonel Otazo | – | $4.268 | |
62º | Eduardo Baiocchi | – | $4.268 | |
63º | Affif Prado | – | $4.268 | |
64º | Ricardo Benedicto | – | $4.268 | |
65º | Marvin Guido Rettenmaier | – | $4.268 | |
66º | Heber Umpierrez | – | $4.268 | |
67º | Luis Gustavo Camargo | – | $4.268 | |
68º | Elson Pessette | – | $4.268 | |
69º | Julio Moura | – | $4.268 | |
70º | Carlos Orifici | – | $4.268 | |
71º | Roberto Piazza | – | $4.268 | |
72º | Thiago Crema De Macedo | – | $3.750 | |
73º | Jorge Guelfand | – | $3.750 | |
74º | Abraham Hazin | – | $3.750 | |
75º | Juan Parra | – | $3.750 | |
76º | Bernardo Jose Abramovich | – | $3.750 | |
77º | Gabriel García | – | $3.750 | |
78º | Lisandro Gallo | – | $3.750 | |
79º | Afranio Miranda | – | $3.750 | |
80º | Geraldo Neto | – | $3.750 | |
81º | Mario Niciforo | – | $3.750 | |
82º | Mauricio Brunelli | – | $3.750 | |
83º | Walter Arakaki Junior | – | $3.750 | |
84º | Francisco Neto | – | $3.750 | |
85º | William Arruda | – | $3.750 | |
86º | Felipe Da Costa | – | $3.750 | |
87º | Omar Oyhenart | – | $3.750 | |
88º | Velton Lima | – | $3.750 | |
89º | Joaquín Melogno | – | $3.750 | |
90º | Samuel Sitnoveter | – | $3.750 | |
91º | Gerardo Ruzo | – | $3.750 | |
92º | Claudio Da Silva | – | $3.750 | |
93º | Alejandro Rodriguez | ![]() |
$3.750 | |
94º | Tarek Sleiman | – | $3.750 | |
95º | Martín Crosa | – | $3.750 |