Kika Gelmini llevó su frescura a Tiempo de Poker
La multifacética creadora de contenido que cubre como nadie los torneos en CodigoPoker estuvo de invitada en el programa que conducen Coco Sily y Rodrigo García Lussardi.
Del torneo con siete entradas de 1970 a las 7.874 del 2018, pasando por el récord de 8.773 participantes que tuvo la edición del 2006. De aquellos 30 mil dólares que se llevó el primer campeón a los 12 millones que ganó Jamie Gold en el 2006… Así de grande fue la evolución de la World Series of Poker, que esta temporada está celebrando su 50ª edición y que desde este miércoles vivirá la plena acción del Main Event.
Es que en realidad, de esa primera edición de hace 50 años de la Serie Mundial poco queda. De hecho, sólo algo se mantiene. El primer ganador, Jhonny Moss , es uno de los máximos de la historia: también obtuvo la edición 1971 y la de 1974, y junto a Stu Ungar (1980, 81 y 97) son los únicos con tres brazaletes del Mundial.
Pero… ¿cuánto sabes de la Serie Mundial? Aquí van algunos datos técnicos e históricos para que no te pierdas nada y sepas de qué estamos hablando.
-¿Cuánto vale el buy-in?
10 mil dólares.
-¿Se puede recomprar?
No, sólo se puede jugar una caja. Tampoco hay add-on u otras posibilidades.
-¿Con cuántas fichas empieza cada jugador?
Desde este año, 60 mil puntos en fichas (antes eran 50k)
¿Cada cuánto suben las ciegas?
-Cada 120 minutos; en cada Día 1 se juegan 5 niveles
¿Cuántos jugadores se anotan?
El año pasado hubo 7.874; el récord es de 8.773 (2006).
-¿Quién es el campeón defensor de la Serie Mundial?
El estadounidense John Cynn .
-¿Alguna vez un latino jugó la mesa final?
Sí, tres: el primero fue Humberto Brenes en 1988 (4° de 167, US$77.000), el segundo fue Bruno Foster Politano en 2014 (8° de 6.683, US$947,077) mientras que el tercero fue Damián Salas en 2017 (7° de 7.221, US$1.425.000).
-¿Cuánto dura el torneo?
Del 3 al 16 de julio. Tiene tres Días 1 (A. B, C), dos Días 2 (A-B combinado y el C); un Día 3, 4, 5, 6 y 7, cuando quedará definida la mesa final de nueve que este año comenzará tras un día de descanso.
(AQUÍ, la estructura completa)
AÑO | GANADOR | MANO GANADORA | PREMIO (US$) | ENTRADAS | RUNNER-UP | MANO PERDE- DORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss | – | – | 7 | – | – |
1971 | Johnny Moss | – | 30,000 | 6 | Puggy Pearson | – |
1972 | Amarillo Slim Preston | 80,000 | 8 | Puggy Pearson | 6 6 | |
1973 | Puggy Pearson | 130,000 | 13 | Johnny Moss | ||
1974 | Johnny Moss | 160,000 | 16 | Crandell Addington | ||
1975 | Brian Sailor Roberts | 210,000 | 21 | Bob Hooks | ||
1976 | Doyle Brunson | 220,000 | 22 | Jesse Alto | ||
1977 | Doyle Brunson | 340,000 | 34 | Gary Berland | ||
1978 | Bobby Baldwin | 210,000 | 42 | Crandell Addington | ||
1979 | Hal Fowler | 270,000 | 54 | Bobby Hoff | ||
1980 | Stu Ungar | 385,000 | 73 | Doyle Brunson | ||
1981 | Stu Ungar | 375,000 | 75 | Perry Green | ||
1982 | Jack Straus | 520,000 | 104 | Dewey Tomko | ||
1983 | Tom McEvoy | 540,000 | 108 | Rod Peate | ||
1984 | Jack Keller | 660,000 | 132 | Byron Wolford | ||
1985 | Bill Smith | 700,000 | 140 | T. J. Cloutier | ||
1986 | Berry Johnston | 570,000 | 141 | Mike Harthcock | ||
1987 | Johnny Chan | 625,000 | 152 | Frank Henderson | 4♦ 4♣ | |
1988 | Johnny Chan | 700,000 | 167 | Erik Seidel | ||
1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 755,000 | 178 | Johnny Chan | ||
1990 | Mansour Matloubi | 895,000 | 194 | Hans Lund | ||
1991 | Brad Daugherty | 1,000,000 | 215 | Don Holt | ||
1992 | Hamid Dastmalchi | 1,000,000 | 201 | Tom Jacobs | ||
1993 | Jim Bechtel | 1,000,000 | 220 | Glenn Cozen | ||
1994 | Russ Hamilton | 1,000,000 | 268 | Hugh Vincent | ||
1995 | Dan Harrington | 1,000,000 | 273 | Howard Goldfarb | ||
1996 | Huck Seed | 1,000,000 | 295 | Bruce Van Horn | ||
1997 | Stu Ungar | 1,000,000 | 312 | John Strzemp | ||
1998 | Scotty Nguyen | 1,000,000 | 350 | Kevin McBride | ||
1999 | Noel Furlong | 1,000,000 | 393 | Alan Goehring | ||
2000 | Chris Ferguson | 1,500,000 | 512 | T. J. Cloutier | ||
2001 | Juan C. Mortensen | 1,500,000 | 613 | Dewey Tomko | ||
2002 | Robert Varkonyi | 2,000,000 | 631 | Julian Gardner | ||
2003 | Chris Moneymaker | 2,500,000 | 839 | Sam Farha | ||
2004 | Greg Raymer | 5,000,000 | 2,576 | David Williams | ||
2005 | Joe Hachem | 7,500,000 | 5,619 | Steve Dannenmann | ||
2006 | Jamie Gold | 12,000,000 | 8,773 | Paul Wasicka | ||
2007 | Jerry Yang | 8,250,000 | 6,358 | Tuan Lam | ||
2008 | Peter Eastgate | 9,152,416 | 6,844 | Ivan Demidov | ||
2009 | Joe Cada | 8,547,042 | 6,494 | Darvin Moon | ||
2010 | Jonathan Duhamel | 8,944,310 | 7,319 | John Racener | ||
2011 | Pius Heinz | 8,715,638 | 6,865 | Martin Staszko | ||
2012 | Greg Merson | 8,531,853 | 6,598 | Jesse Sylvia | ||
2013 | Ryan Riess | 8,361,570 | 6,352 | Jay Farber | ||
2014 | Martin Jacobson | 10,000,000 | 6,683 | Felix Stephensen | ||
2015 | Joe McKeehen | 7,683,346 | 6,420 | Joshua Beckley | ||
2016 | Qui Nguyen | 8,005,310 | 6,737 | Gordon Vayo | ||
2017 | Scott Blumstein | 8,150,000 | 7,221 | Dan Ott | 8 | |
2018 | John Cynn | 8,800,000 | 7,874 | Tony Miles |
Nombre: 50° World Series of Poker (WSOP)
Venue: Rio All Suite Hotel & Casino
Lugar: Las Vegas, Estados Unidos
Buy-in: US$10.000
Fichas: 60.000
Registro tardío: hasta el inicio del Día 2
Reentrada, rebuy, add on: No
Blinds: 120 minutos
Fecha: 3 al 16 de julio
Día 1A: miércoles 3/7 – 12:00 (5 niveles)
Día 1B: jueves 4/7 – 12:00 (5 niveles)
Día 1C: viernes 5/7 – 12:00 (5 niveles)
Día 2A / 2B: sábado 6/7 – 11:00 (5 niveles)
Día 2C: domingo 7/7 – 11:00 (5 niveles)
Día 3: lunes 8/7 – 12:00 (5 niveles)
Día 4: martes 9/7 – 12:00 (5 niveles)
Día 5: miércoles 10/7 – 12:00 (5-6 niveles)
Día 6: jueves 11/7 – 12:00 (5-6 niveles)
Día 7: viernes 12/7 – 12:00 (hasta la mesa final de 9)
Día 8: domingo 14/7 – 18.30 (hasta que queden 6)
Día 9: lunes 15/7 – 18.30 (hasta que queden 3)
Día 10: martes 16/7 – 17.30 (hasta conocer al campeón mundial)
12:00 Las Vegas
13:00
14:00
15:00
16:00
—–//—–
Con el auspicio de YaPoker, CodigoPoker está en Las Vegas por 11° año consecutivo cubriendo el evento más importante del mundo. Clasifica GRATIS en YaPoker a The Venom, el torneo con US$5M Gtd que se jugará desde el 14 de julio.
¿Aún no tienes cuenta en YaPoker? Créate una aquí y gana un tickets para The Venom en nuestro Instagram.