POKER ONLINE
¿Escalera real? Leonard logró ligar dos en 20 minutos
Lo del británico en una de las sesiones del WCOOP fue imponente, pues pudo conseguir la mano más fuerte del poker por partida doble.
Fin del gran WPT PLO Hi-Lo Championship: $500K GTD que nos tuvo completamente enganchados durante sus 4 jornadas de juego y contó con 145 playes que se animaron a ir por el sueño. El three handed se definió con un Deal entre Paul Tedeschi ($92.105 UDS), Dan Shak
($87.719 UDS) y Anssi Kinttala
($86.628 UDS).
A lo largo de los varios días de juego tuvimos varias prescencias lationamericanas como por ejemplo Andrés Korn , Jonathan Depa
, Murilo Figueredo
, Daniel Colpoys
entre otros grandes jugadores.
Así se fueron retirando:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Paul-Francois Tedeschi | – |
$92.105 | |
2º | Daniel Shak | – | $87.719 | |
3º | Anssi Kinttala | – | $86.628 | |
4º | Joao Vieira | – | $42.500 | |
5º | Guilherme Aranha Decourt | – | $31.250 | |
6º | Erik Dahlberg | – | $23.000 | |
7º | Ozenc Demir | – | $18.500 | |
8º | Daniil Shalaev | – | $14.750 | |
9º | Ajay Chabra | – | $14.750 | |
10º | Ilari Tahkokallio | – | $11.250 | |
11º | Jonathan Depa | $11.250 | ||
12º | Adam Leach | – | $11.250 | |
13º | Koen Andri | – | $9.174 | |
14º | Simon James Scobie-Trumper | – | $9.174 | |
15º | Joao Pires Simao | $9.174 | ||
16º | Niklas Astedt | – | $9.174 | |
17º | Giuseppe Dario Sammartino | – | $9.174 | |
18º | Egor Gudovich | – | $9.174 |
Sin mucho más que decir damos por finalizada la transmisión y les decimos que nos vemos pronto para más acción de esta WPT en CodigoPoker.
¡Hasta la próxima!
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $124.700 | |
2º | – | – | $83.650 | |
3º | – | – | $58.100 | |
4º | – | – | $42.500 | |
5º | Guilherme Aranha Decourt | – | $31.250 | |
6º | Erik Dahlberg | – | $23.000 | |
7º | Ozenc Demir | – | $18.500 | |
8º | Daniil Shalaev | – | $14.750 | |
9º | Ajay Chabra | – | $14.750 | |
10º | Ilari Tahkokallio | – | $11.250 | |
11º | Jonathan Depa | $11.250 | ||
12º | Adam Leach | – | $11.250 | |
13º | Koen Andri | – | $9.174 | |
14º | Simon James Scobie-Trumper | – | $9.174 | |
15º | Joao Pires Simao | $9.174 | ||
16º | Niklas Astedt | – | $9.174 | |
17º | Giuseppe Dario Sammartino | – | $9.174 | |
18º | Egor Gudovich | – | $9.174 |
Tremenda eliminación de Erik Dahlberg a manos de Paul Tedeschi
. Tras pagar para ver el flop se terminaron juagndo el en mismo.
Flop: 2 8 8 y Tedeschi metió 160.000 que el sueco subió a 978.000 puntos en fichas. Tedeschi pusheó y pagó el sueco.
Tedeschi: A Q 3
Dahlberg: K K 8 6
Las últimas fueron Q y 5 y fin del torneo para el sueco.
Chipcount:
5.10.24-PM-755x391.jpeg" alt="" width="755" height="391" />