Historias inspiradoras: los jugadores comparten sus mejores momentos
La influencer conocida como PokerfaceAsh (Ashley Frank) se quejó del alto grado de negatividad en Twitter y los jugadores aprovecharon para compartir historias positivas.
Mientras esperamos unos días más que el Grinder Report vuelva con las pilas recargadas luego de un merecido descanso, nos pusimos a bucear en las profundidades virtuales para ver cómo les había ido a nuestros habituales compañeros de ruta online que suelen acompañarnos en el día a día de grindeo en este ambiente pokeril.
Y al ver una bandera argentina en un primer puesto, decidimos rastrear cómo había sido el día de poker de quien había llevado su nombre a lo más alto de uno de los tantos eventos de este martes. Resultó ser Gonzalo gonzar15 Robles , profesor de CodigoBaking, ganador de uno de los eventos de las pasadas Winter Series. A él, como se dice, le contamos las costillas en esta especie de Grinder Report individual.
De vez en cuando vemos en nuestras páginas las victorias o los ITMs de jugadores como Fabrizio González , Damián Salas , Diego Ventura , JC Alvarado y tantos otros conocidos o con nicks que envuelven un apellido guardado bajo llave. Sin embargo, por cada buena noticia de grindeo, subyacen muchas de las otras, intentos que terminan en cero, anónimas faenas que no saltan a la fama.
Porque el día del grinder no es fácil. Lo sabe quien está leyendo este artículo y, mientras tanto, de reojo ve al mismo tiempo el verde de varios paños virtuales en sus monitores. Lo tiene que saber quien está a punto de zambullirse en este mundo atrapante y complicado a la vez.
Según los números de Poker Labs, Gonzalo entró a 36 torneos -solo de PokerStars– en su martes de grindeo, con buy-ins desde 5,50 dólares hasta 215, y un promedio de US$52,34. Sumó nueve cobros, o sea, el 25% de los eventos en los que participó. Sumados ocho de ellos, el saldo le daba en rojo, puesto que acumulaba US$638,45 en concepto de ITMs contra los US$1.669,50 de entradas. Sin embargo, el profe metió un buen triunfo en el $215 Super Tuesday Early Edition por el que ganó 6.951 verdes, lo cual le hizo inclinar la balanza hacia el lado del haber.
Con US$5.675,82 se fue a descansar, nos imaginamos que feliz, luego de un día de trabajo. No debió hacer tareas de fuerza ni cargar bolsas en el puerto, pero que atravesó una dura y larga jornada, no nos quedan dudas. Porque la vida del grinder puede llegar a ser positiva y efectiva, pero que no es fácil, pónganle la firma. Ya lo saben, ¿no?
Torneo Buy-in Pos/field Premio
Hot $55, $25K Gtd | $50.00+$5.00 | 688/994 | $0.00 | |
Big $11, $40K Gtd | $10.00+$1.00 | 604/4492 | $19.32 | |
$109 Mini Super Tuesday, $100K Gtd | $100.00+$9.00 | 634/1407 | $0.00 | |
$22 NLHE [6-Max, Turbo, P. KO], $20K Gtd | $20.00+$2.00 | 772/1145 | $0.00 | |
Bounty Builder $109, $60K Gtd | $100.00+$9.00 | 1088/1177 | $0.00 | |
Hot $11, $30K Gtd | $10.00+$1.00 | 1561/4207 | $0.00 | |
Big $22, $40K Gtd – PSPC Daily Tournament | $20.00+$2.00 | 2325/2685 | $0.00 | |
$55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $12K Gtd | $50.00+$5.00 | 228/321 | $0.00 | |
Bounty Builder $11, $50K Gtd | $10.00+$1.00 | 4232/6335 | $0.00 | |
Hot $82, $15K Gtd | $75.00+$7.00 | 16/464 | $277.32 |
Bounty Builder $44, $40K Gtd | $40.00+$4.00 | 906/1929 | $0.00 | |
$22 NLHE [6-Max, Turbo], $5K Gtd | $20.00+$2.00 | 331/363 | $0.00 | |
Hot $5.50, $12K Gtd | $5.00+$0.50 | 21/3687 | $38.59 | |
$33 NLHE, $4K Gtd | $30.00+$3.00 | 16/214 | $80.03 | |
$22 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd | $20.00+$2.00 | 779/961 | $0.00 | |
Bounty Builder $215, $40K Gtd | $200.00+$15.00 | 321/375 | $0.00 | |
$27 NLHE [Deep Stacks], $8K Gtd | $24.55+$2.45 | 113/424 | $0.00 | |
Hot $33, $15K Gtd | $30.00+$3.00 | 641/830 | $0.00 | |
Big $44, $15K Gtd | $40.00+$4.00 | 307/647 | $0.00 | |
Bounty Builder $16.50, $35K Gtd | $15.00+$1.50 | 2008/2802 | $0.00 |
$55 Daily Marathon, $35K Gtd | $50.00+$5.00 | 970/75 | $0.00 | |
Hot $162, $7.5K Gtd | $150.00+$12.00 | 99/110 | $0.00 | |
$10K Payday [Phase 1/2], $100K Gtd | $10.00+$1.00 | 10/52 | $0.00 | |
$27 NLHE [6-Max, Turbo, P KO], $10K Gtd | $24.55+$2.45 | 407/471 | $0.00 | |
Bounty Builder $7.50, $20K Gtd | $6.82+$0.68 | 698/3726 | $3.41 | |
Big $27, $15K Gtd | $24.55+$2.45 | 571/722 | $0.00 | |
$44 NLHE [6-Max, Turbo], $4K Gtd | $40.00+$4.00 | 137/119 | $0.00 | |
Bounty Builder $22, $25K Gtd | $20.00+$2.00 | 219/1541 | $15.00 | |
Hot $16.50, $10K Gtd – PSPC D. Tournament | $15.00+$1.50 | 27/1068 | $64.93 | |
Big $162, $10K Gtd | $150.00+$12.00 | 97/112 | $0.00 |
$22 NLHE [Turbo, Progressive KO], $6K Gtd | $20.00+$2.00 | 342/403 | $0.00 | |
Hot $82, $8K Gtd | $75.00+$7.00 | 30/178 | $139.85 | |
Big $16.50, $10K Gtd | $15.00+$1.50 | 602/890 | $0.00 | |
$215 Super Tuesday [Early Edition], $30K Gtd | $200.00+$15.00 | 1/199 | $6,951.87 | |
$22 Mini Super Tuesday [E Edition], $20K Gtd | $20.00+$2.00 | 351/1257 | $0.00 | |
Bounty Builder $44, $20K Gtd | $40.00+$4.00 | 175/649 | $0.00 |
Totales buy-ins: $1884,50
Totales premios: $7.560,32
Saldo a favor: $5.675,82