Con más de US$100K en premios, se viene el Costa Rica Poker Festival
Del 27 de enero al 3 de febrero se jugará este festival que trae acción para todos los gustos en el Sheraton Hotel & Casino en San José.
Fue en punto de las 12:00 que las cartas comenzaron a volar en dirección de los jugadores que estarían participando en el Día 1 de la primera fecha de la séptima temporada del PokerStars.net Latin American Poker Tour Chile 2014, celebrado en las instalaciones del Enjoy Casino & Resort de Viña del Mar.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Jefferson De Lima Melo | 197.500 | ||
2 | Pedro Padilha | 187.000 | ||
3 | Amos Ben | 155.600 | ||
4 | Mario Lopez Rita | 149.800 | ||
5 | Andre Akkari | -ps- | 138.100 | |
6 | Thiago Nishijima | 132.300 | ||
7 | Rodrigo Henriquez | 128.000 | ||
8 | Jose Torcat Quijada | 122.900 | ||
9 | Robert L. Lipkin | 117.400 | ||
10 | Francis Cruz | 115.100 | ||
11 | Carlos Gomez | 110.000 | ||
12 | Angel Guillen | -ps- | 103.400 | |
13 | Thiago Crema | 102.000 | ||
14 | Oscar Awache | 99.900 | ||
15 | Javier Rios | 99.200 | ||
16 | Alejandro Zanate | 95.500 | ||
17 | Maximiliano Rodriguez | 94.100 | ||
18 | Franco Ivan Luca | 91.800 | ||
19 | Kamal Bittar | 89.900 | ||
20 | Henrik El-Kher | 89.800 | ||
21 | Ariel Mantel | 87.400 | ||
22 | Ivan Dinamarca | 81.900 | ||
23 | Ramon Valenzuela | 78.000 | ||
24 | Josia Cardoson | 76.900 | ||
25 | Miguel Zarzar | 76.000 | ||
26 | Nicolas Cottin | 74.400 | ||
27 | Robin Jofre | 73.900 | ||
28 | Jorge Rios | 72.600 | ||
29 | Carlos Montero | 71.100 | ||
30 | Christian De Leòn | -ps- | 71.000 | |
31 | Guillermo Castagnino | 69.300 | ||
32 | Maximiano Goncalves | 67.500 | ||
33 | Juan Grinspin | 65.900 | ||
34 | Luis Lepori | 59.500 | ||
35 | Richard Dubini | 54.300 | ||
36 | Fernando Monsalve | 53.300 | ||
37 | Patricio Gonzalez | 52.500 | ||
38 | Nicolas Maiorano | 51.200 | ||
39 | Antonio Dominguez | 50.200 | ||
40 | Daniel Munoz | 47.300 | ||
41 | Humberto Brenes | -ps- | 46.000 | |
42 | Camilo Belmar | 44.600 | ||
43 | Andres Riquelme | 44.600 | ||
44 | Bruno Kawauti | 44.000 | ||
45 | Jose Tello Cruz | 42.300 | ||
46 | Jose De Oliveira | 42.200 | ||
47 | John Del Valle | 40.400 | ||
48 | Rodolfo Costa | 40.100 | ||
49 | Patricio Rojas | 36.500 | ||
50 | Damian Salas | 36.400 | ||
51 | Jorge Moreno | 35.700 | ||
52 | Jose Lopez | 35.400 | ||
53 | Jose Rosenkrantz | 34.900 | ||
54 | Alberto Morau | 34.400 | ||
55 | Igor Perez | 33.300 | ||
56 | Antonio Lafosse | 31.100 | ||
57 | Leandro Nunez | 29.300 | ||
58 | Christian Klapp | 29.200 | ||
59 | Guillermo Gonzalez | 28.700 | ||
60 | Myro Garcia | 26.700 | ||
61 | Felipe Morales | 24.800 | ||
62 | Nicolas Munita | 23.600 | ||
63 | Tarek Sleiman | 23.300 | ||
64 | Johann Ibañez | 23.100 | ||
65 | Ivan Balzano | 22.800 | ||
66 | Andres Mendoza | 21.500 | ||
67 | Rodolfo Awad | 20.400 | ||
68 | Daniela Horno | 19.800 | ||
69 | Joaquin Melogno | 19.700 | ||
70 | Alessandra Correa | 18.800 | ||
71 | Ricardo Chauriye | 17.100 | ||
72 | Jordan Gomez | 15.000 | ||
73 | Tomás Carvallo | 13.700 | ||
74 | Mella Mella Amselmo | 7.900 |
Este jueves se jugará el Día 1B donde veremos nuevas caras y varias repetidas que volverán para intentarlo, el tradicional shuffle-up and deal se dará en punto de las 12:00 , 13:00 , 10:00 , 9:00 donde podrán seguir las acciones en VIVO a través de nuestro LIVESTREAM o en el LIVEBLOG.
Si quieren revivir todas las acciones del Día 1A no duden en entrar a nuestra TRANSMISIÓN.