Figuras en el Enjoy Poker Tour: Barbero, Moorman, Balzano, Moneymaker…
Se confirmó la presencia de un field de estrellas en el imperdible festival que está próximo a desarrollarse en Punta del Este.
Segundo día de actividades en la primera fecha de la séptima temporada del PokerStars.net Latin American Poker Tour Chile 2014 el cual atraería 350 entradas hasta el Enjoy Casino & Resort. Los jugadores sobrevivientes de los dos primeros días, son comandados por Fernando Mazzeo con 225.800 puntos y que regresará mañana comandando a los 195 sobrevivientes.
Los Team PokerStars argentinos Leo Fernández y José Ignacio Barbero volvían junto a David Williams sin embargo los albicelestes no saldrían en su mejor día y serían eliminados siendo Williams el único sobreviviente.
Junto al profesional de la sala de la pica roja se encontrarán Raúl Pino , Julián Menendez , Nicolás Fierro , Emanuel Marso , Víctor Sbrissa , Walid Mubarak , Franco Spitale , Minond Oded , Carlos Mora entre varios más que volverán el día de mañana.
El día de hoy también se realizó el Desafío De-mente de CodigoPoker donde el Team PokerStars Pro Leo Fernández se enfrentaba al equipo de CodigoPoker representado por Santiago Gandara en el backgammon, Emanuel Marso en el ajedrez, El Zumba en dominó y a Nicolás Ponce en el truco, ¿quieres ver como terminó todo?
El día de mañana los jugadores regresarán en en punto de las 12:00 , 13:00 , 10:00 , 9:00 donde podrán seguir las acciones en VIVO a través de nuestro LIVESTREAM o en el LIVEBLOG.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Mazzeo | 228.400 | ||
2 | Jefferson De Lima Melo | 197.500 | ||
3 | Pedro Padilha Chaves | 187.000 | ||
4 | Nicolau Pacheco Villa Lobos | 184.600 | ||
5 | Alejandro Bernstein | 169.900 | ||
6 | Julian Menendez | 163.000 | ||
7 | Amos Ben H | 155.600 | ||
8 | Victor Sbrissa | 151.400 | ||
9 | Mario Lopez Rita | 149.800 | ||
10 | Andre Akkari | -ps- | 138.100 | |
11 | Thiago Nishijima | 132.300 | ||
12 | Rodrigo Henriquez | 128.000 | ||
13 | Jose Rafael Torcat Quijada | 122.900 | ||
14 | Rafael Pardo Gonzalez | 119.600 | ||
15 | Luciano Basualdo | 119.400 | ||
16 | Robert L. Lipkin | 117.400 | ||
17 | Francis Cruz | 115.100 | ||
18 | Halysson Bobic Sala | 114.000 | ||
19 | Carlos Alberto Gomez | 110.000 | ||
20 | Maximiliano Vaccalluzzo | 107.000 | ||
21 | Alberto Grilli | 105.700 | ||
22 | Antonio Ignacio Zuñiga Delgado | 104.500 | ||
23 | Angel Manuel Guillen Pereda | -ps- | 103.400 | |
24 | Thiago Crema De Macedo | 102.000 | ||
25 | Rafael Carlos Eltz | 101.000 | ||
26 | Oscar Awache | 99.900 | ||
27 | Javier Rios Gomez | 99.200 | ||
28 | Thien Doan | 95.700 | ||
29 | Alejandro Zanate | 95.500 | ||
30 | Diego Casco | 95.300 | ||
31 | Rodrigo Perez Perez | 94.200 | ||
32 | Maximiliano Rodriguez | 94.100 | ||
33 | Franco Ivan Luca | 91.800 | ||
34 | Cristian Sandoval Cataldo | 91.400 | ||
35 | Kamal Abdel Bittar Peña | 89.900 | ||
36 | Henrik El-Kher | 89.800 | ||
37 | Nicolas De Bari | 88.400 | ||
38 | Guilherme Saraiva Rebelo | 88.000 | ||
39 | Ariel Mantel | 87.400 | ||
40 | Victor Lay | 87.300 | ||
41 | Walid Raysuli Mubarak Shenadeh | 86.200 | ||
42 | Oded Oscar Minond | 85.500 | ||
43 | Fabian Alejandro Chauriye Raba | 83.900 | ||
44 | Ivan Dinamarca | 81.900 | ||
45 | Luis Resk Morales | 80.200 | ||
46 | Daniel Lapegrini | 80.000 | ||
47 | David Anthony Williams | 78.900 | ||
48 | Ignacio Lopera Ruiz | 78.800 | ||
49 | Ramon Cristian Valenzuela Care | 78.000 | ||
50 | Martin Fuentes | 77.500 | ||
51 | Rodrigo Rishmague | 77.000 | ||
52 | Josia Cardoson Dos Santos | 76.900 | ||
53 | Francois Alexandre Tosques | 76.500 | ||
54 | Miguel Zarzar | 76.000 | ||
55 | Nicolas Cottin | 74.400 | ||
56 | Robin Luis Jofre Azzarini | 73.900 | ||
57 | Sanyo Capobiango Soares De Mou | 73.700 | ||
58 | Marcelo Banchero | 73.100 | ||
59 | Kenneth Anderson Aldridge | 72.700 | ||
60 | Jorge Ernesto Rios Gutierrez | 72.600 | ||
61 | Carlos Montero Orphanopoulos | 71.100 | ||
62 | Christian De Leòn Angeles | -ps- | 71.000 | |
63 | Carlos Maciel | 70.500 | ||
64 | Oliver Gordon Gergely | 69.300 | ||
65 | Guillermo Castagnino | 69.300 | ||
66 | Murilo Branco Ruiz | 69.200 | ||
67 | Leonardo Lisi | 68.800 | ||
68 | Maximiano Goncalves | 67.500 | ||
69 | Claudio Jadue | 66.900 | ||
70 | Jorge Ribeiro | 66.100 | ||
71 | Juan Grinspin Astudillo | 65.900 | ||
72 | Dario Claudio Gonzales Venegas | 62.700 | ||
73 | Fabiano Kovalski | 61.600 | ||
74 | Cristian Fernández Cañas | 60.500 | ||
75 | Jose Eduardo Franco Gómez | 60.300 | ||
76 | Andersen Waqued | 60.200 | ||
77 | Miguel Andres Poblete Fuentes | 59.600 | ||
78 | Luis Lepori | 59.500 | ||
79 | Gustavo Diaz Martinez | 59.400 | ||
80 | Jorge Lillo P | 59.300 | ||
81 | Honorato Aznar | 58.200 | ||
82 | Diego Cipolla | 58.000 | ||
83 | Hendrik Friehmelt | 57.600 | ||
84 | Alcides Carlos Marino | 57.300 | ||
85 | Claudio Moya Gali | 56.400 | ||
86 | Richard Marco Dubini | 54.300 | ||
87 | Emilio Asfura K | 54.000 | ||
88 | Luis Felipe Espitia Diaz | 53.800 | ||
89 | Fernando A. Monsalve Arias | 53.300 | ||
90 | Ghazy Yarur | 53.200 | ||
91 | Alexander Garcia Monsalve | 52.900 | ||
92 | Patricio Gonzalez Alvarez | 52.500 | ||
93 | Jose Emanuel Marsó | 51.900 | ||
94 | Nicolas Maiorano | 51.200 | ||
95 | Javier Suarez Del Rio | 50.400 | ||
96 | Antonio Dominguez | 50.200 | ||
97 | Gaston Torrialba | 49.600 | ||
98 | Jorge Luiz Breda De Jesus | 49.600 | ||
99 | Sergio Andres San Martín Fonse | 49.400 | ||
100 | Felix Barriga | 49.200 | ||
101 | Luis Abraham Ghelman | 49.100 | ||
102 | Mateus Rosenberg Lessa | 47.800 | ||
103 | Carlos Zepata E | 47.500 | ||
104 | Raul Pino | 47.500 | ||
105 | Daniel Munoz Espinoza | 47.300 | ||
106 | Deyver Alberto Acosta Murillo | 47.300 | ||
107 | Humberto Brenes | -ps- | 46.000 | |
108 | Morris Bonazza | Italy | 45.800 | |
109 | Joao Sergio De Abreu | 45.600 | ||
110 | Alberto J Chersich | 44.800 | ||
111 | Andres Riquelme | 44.600 | ||
112 | Camilo Belmar Garay | 44.600 | ||
113 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 44.000 | ||
114 | Marcelo Andres Gallardo Guzman | 43.300 | ||
115 | Pedro Marton Markovits | 42.600 | ||
116 | Jose Tello Cruz | 42.300 | ||
117 | Pedro Marques Dib | 42.275 | ||
118 | Jose Gomes De Oliveira Neto | 42.200 | ||
119 | Giulio Oliviero Simeone | 41.300 | ||
120 | Miguel Cieri Di Pentima | 40.900 | ||
121 | Fernando Reines C | 40.600 | ||
122 | John Del Valle | 40.400 | ||
123 | Ricardo Milad Abusleme | 40.200 | ||
124 | Rodolfo Costa | 40.100 | ||
125 | Nicolas Alberto Fierro Gottner | 39.700 | ||
126 | Carlos Mora Alvarez | 38.700 | ||
127 | Marcelo Asensio | 38.400 | ||
128 | Daniel Ades | 38.100 | ||
129 | Ariel Szewkis | 37.800 | ||
130 | Alan Friedmann | 37.000 | ||
131 | Juan Pablo Gossn | 36.800 | ||
132 | Patricio Andres Rojas Parra | 36.500 | ||
133 | Damian Salas | 36.400 | ||
134 | Miguel Angel Rumie Vera | 36.200 | ||
135 | Franco Spitale | 36.100 | ||
136 | Jorge Moreno T | 35.700 | ||
137 | Jose Lopez Valdes | 35.400 | ||
138 | Alexandre Luiz | 35.300 | ||
139 | Jose Rosenkrantz | 34.900 | ||
140 | Danny Vandermeer | 34.600 | ||
141 | Jorge Postigo O | 34.600 | ||
142 | Alberto Miguel Morau Matias | 34.400 | ||
143 | Constantino Artee Lopez | 34.300 | ||
144 | Lucas Caldera Morales | 33.500 | ||
145 | Igor Alejandro Perez Peredo | 33.300 | ||
146 | Daniel Mersebak | 33.200 | ||
147 | Andre Lopez Borges | 33.100 | ||
148 | Rodrigo Mclean | 32.600 | ||
149 | Diego Vizcay | 31.600 | ||
150 | Antonio Lafosse Fernandez | 31.100 | ||
151 | German Perez | 30.600 | ||
152 | Dirk Van Der Meer | 30.100 | ||
153 | Claudio Lopez Franzoy | 30.100 | ||
154 | Leandro Nunez Sanltueza | 29.300 | ||
155 | Christian Klapp Ithurbisquy | 29.200 | ||
156 | Pedro Gusmao Madeira | 29.100 | ||
157 | Guillermo Daniel Gonzalez | 28.700 | ||
158 | Hugo Nazar | 27.200 | ||
159 | Ignacio Cardenas C | 26.800 | ||
160 | Antonio Skorin P | 26.700 | ||
161 | Myro Garcia | 26.700 | ||
162 | Ivan Dario Marquez Briceño | 26.600 | ||
163 | Man Hou Wong Navarro | 25.900 | ||
164 | Jaime Lezama Elguero | 25.700 | ||
165 | Miryam Murga | 25.600 | ||
166 | Felipe Andres Morales Seguin | 24.800 | ||
167 | Nicolas Andres Munita Estivill | 23.600 | ||
168 | Tarek Sleiman Alonso | 23.300 | ||
169 | Alfredo Torres Arias | 23.200 | ||
170 | Johann David Ibañez Diaz | 23.100 | ||
171 | Ivan Gustavo Balzano | 22.800 | ||
172 | Andres Junior Mendoza Sanchez | 21.500 | ||
173 | Jorge Arriagada Diaz | 21.400 | ||
174 | Rodolfo Awad | 20.400 | ||
175 | Daniela Horno Illanes | 19.800 | ||
176 | Roberto Zarate Resk | 19.800 | ||
177 | Marcelo Vega B | 19.700 | ||
178 | Pablo Joaquin Melogno Cabrera | 19.700 | ||
179 | Angel Heber Traverso | 19.500 | ||
180 | Luis Esquivel Jametti | 19.400 | ||
181 | Alessandra Correa Dos Santos | 18.800 | ||
182 | Gerardo Milad | 18.300 | ||
183 | Pablo Alexander Tavitian | 17.700 | ||
184 | Ricardo Chauriye Nabah | 17.100 | ||
185 | Pedro Pablo Diaz | 16.900 | ||
186 | Ariel Frings Aravena | 16.600 | ||
187 | Jordan Gomez Luque | 15.000 | ||
188 | Tomás Ignacio Carvallo Ossa | 13.700 | ||
189 | Enrique Sarras P | 11.400 | ||
190 | Guilherme Coutinho Pita | 9.800 | ||
191 | Anselmo Mella Mella | 7.900 | ||
192 | Carlos Zuniga Contreras | 7.700 | ||
193 | Jorge Maldonado | 1 | ||
194 | Pablo Jorquera R | 1 | ||
195 | Carlos Alberto Lama Musalem | 1 |
Si quieren revivir todos los detalles del Día 1B no pierdan ni un segundo más e ingresen a nuestra TRANSMISIÓN.