Es la hora de la PokerGo Cup en Las Vegas
El festival del Aria arranca este martes con ocho eventos que van desde los 5.100 hasta los 25.200 dólares de inscripción.
El Día 2 del Peter’s Poker Tour comenzó con 73 jugadores pero sólo 45 de ellos ingresaron en cobros para comenzar a repartirse los $305.760 en premios. Al finalizar la jornada, quedaron 16 competidores en carrera, todos ellos liderados por Amos Ben , que cerró su bolsa con 703.000 puntos.
Morena, la burbuja del torneo, junto a uno de sus verdugos.
Entre los que sufrieron y cayeron en los primeros niveles del día se ubicaron Nacho Barbero , Fernando Gutiérrez
, Antonio Copo
y la última mujer en carrera, Dainy Díaz
. Entonces llegó la explosión de la burbuja, cuando Rene Morena
colocó su última big blind y los chilenos Quezada y Barriga la completaron para que el primero termine conectando par doble.
El local, Francis Cruz, logró entrar en cobros.
A partir de entonces se sucedieron las eliminaciones de, entre otros, Francis Cruz (43° – $1.529), Vincenzo Gianelli
(34° – $1.853), Jurgen Strenger
(26° – $2.446), Derek Ecenarro
(22° – $2.752) y Eric Brenes
(17° – $3.663).
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $77.963 | |
2º | – | – | $43.724 | |
3º | – | – | $26.295 | |
4º | – | – | $16.817 | |
5º | – | – | $13.453 | |
6º | – | – | $10.396 | |
7º | – | – | $9.173 | |
8º | – | – | $7.950 | |
9º | – | – | $6.727 | |
10º | – | – | $5.198 | |
11º | – | – | $4.892 | |
12º | – | – | $4.281 | |
13º | – | – | $3.975 | |
14º | – | – | $3.975 | |
15º | – | – | $3.669 | |
16º | – | – | $3.669 | |
17º | Eric Brenes | – | $3.663 | |
18º | Miguel Solano | – | $3.663 | |
19º | Jorge Espinoza | – | $2.752 | |
20º | Rodrigo Henriquez | – | $2.752 | |
21º | Ramon Batista | – | $2.752 | |
22º | Derek Bastian Ecenarro | – | $2.752 | |
23º | Diovani Martínez | – | $2.752 | |
24º | Julian De Valdez | – | $2.446 | |
25º | Federico Quevedo | – | $2.446 | |
26º | Jurgen Strenger | – | $2.446 | |
27º | Arturo Morales | – | $2.446 | |
28º | Roberto Ingino | – | $2.446 | |
29º | Asdrubal Guerrero | – | $2.446 | |
30º | Juan Sanchez | – | $2.446 | |
31º | Johann Busche | – | $1.835 | |
32º | Rafael Pardo | – | $1.835 | |
33º | Esteban Rivera | – | $1.835 | |
34º | Vincenzo Giannelli | – | $1.835 | |
35º | Jose Annaloro | – | $1.835 | |
36º | Hilario Ochoa | – | $1.835 | |
37º | Julian Pineda Lozano | – | $1.835 | |
38º | Jose Tavarez | – | $1.835 | |
39º | Darlin Quesada | – | $1.835 | |
40º | Carlos Durango | – | $1.835 | |
41º | Jonathan Arturo | – | $1.529 | |
42º | Fernando Narvaez | – | $1.529 | |
43º | Francis Cruz | – | $1.529 | |
44º | Domyn Agnelli | – | $1.529 | |
45º | Osvaldo Javier Venegas | – | $1.529 |
Entre los clasificados que irán en busca de la mesa final, que otorgará $77.963 para el campeón, se encuentran también: Tomás Altamirano , Alex Brenes
, Rodrigo Quezada y Félix Barriga
, Frank Naranjo y Julián Velázquez
.
Amos Ben Haim | – | 703.000 | |
Omir Shabbaziar | – | 677.000 | |
Mario Alberto Bustamante | – | 614.000 | |
Higinio Mendez | – | 600.000 | |
Tomás Gabriel Altamirano Brostella | – | 567.000 | |
Alex Brenes | – | 440.000 | |
Jose Severino | – | 425.000 | |
Rodrigo Quezada | – | 422.000 | |
Nadim Aboud | – | 416.000 | |
Frank Naranjo | – | 409.000 | |
Luis Perez | – | 406.000 | |
Julián Velásquez | – | 390.000 | |
Miles Timothy | – | 381.000 | |
Raul Castillo | – | 368.000 | |
Gustavo Jose Paredes Romero | – | 284.000 | |
Felix Barriga | – | 187.000 | |
Desde las 13:00 , en el Malecón Palace Casino de Santo Domingo, retornarán las acciones en busca del título en esta primera fecha, con las ciegas en el nivel 23, 12.000/24.000/3.000 y un promedio de 455.000, siendo el próximo pago por $ 3.669 y el próximo salto, en el puesto 14° por $3.975. Enterate antes que nadie, en la exclusiva cobertura de Código Poker desde el siguiente link: Peter’s Poker Tour Febrero 2016.