LATIN AMERICAN POKER TOUR
[EN VIVO] Explota la acción: se juega el Día 2 del Main Event del LAPT Río
Los mejores jugadores de la región batallan por este torneo soñado que CodigoPoker transmite desde Barra da Tijuca.
El Main Event del CAP llegó a su final, contó con 4 vuelos iniciales y un total de 967 acreditaciones. El que levantó el trofeo junto a los USD$54.737 fue Ignacio Gaspari , logró triunfar en la mesa final luego de 7hs 30min de juego.
En el heads up enfrentó y derrotó a Cyril Sarrouf quién se llevó USD$36.535. como runner-up.
Completó el podio Luca Pérez embolsando USD$27.927.
La FT comenzó de la siguiente forma:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Luca Pérez Rojas | 7.630.000 | |
Cyril Sarrouf | 5.240.000 | |
Pablo Sebastian Rodriguez | 4.940.000 | |
Marcelo Gary | 3.910.000 | |
Ignacio Gaspari | 3.790.000 | |
Valentín Piergentile | 3.460.000 | |
Sebastian Gayoso | 2.820.000 | |
Alejandro Luis Casaretto | 2.200.000 |
De esta manera se fueron retirando del evento principal:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Ignacio Gaspari | $54.737 | |
2º | Cyril Sarrouf | $36.535 | |
3º | Luca Pérez Rojas | $27.927 | |
4º | Pablo Sebastian Rodriguez | $20.868 | |
5º | Valentín Piergentile | $15.914 | |
6º | Sebastian Gayoso | $12.859 | |
7º | Marcelo Gary | $10.685 | |
8º | Alejandro Luis Casaretto | $8.636 | |
9º | Ulises Soto | $6.891 | |
10º | Sergio Jorrat | $5.461 | |
11º | Martín Gavasci | $4.369 | |
12º | Facundo Trigueiro | $3.419 | |
13º | Uriel Crucianelli | $2.905 | |
14º | Luis Cabrera | $2.636 | |
15º | Octavio Borra | $2.376 | |
16º | Sebastián García Aperio | $2.119 | |
17º | Carlos Leandro Schimidt | $1.942 | |
18º | Maximiliano Essayan | $1.942 | |
19º | Juan Etcheverry | $1.782 | |
20º | Gonzalo José | $1.782 | |
21º | Cristian Paredes Fernandez | $1.637 | |
22º | Patricio Robuschi | $1.637 | |
23º | Nelson Costich | $1.512 | |
24º | Federico Castaing | $1.512 | |
25º | Patricio Sanchez | $1.397 | |
26º | Cristian Tucci | $1.397 | |
27º | Leandro Lorenzi | $1.397 | |
28º | Alejo Castellazzi | $1.397 | |
29º | Imanol Ayala Ortiz | $1.291 | |
30º | Julian Tadey | $1.291 | |
31º | Alex Yoel Lauber | $1.291 | |
32º | Linjie Li | $1.291 | |
33º | Eduardo Julia | $1.188 | |
34º | Nicolás Betbesé | $1.188 | |
35º | Nicolás Pañella | $1.188 | |
36º | David Santarelli | $1.188 | |
37º | Gonzalo Velozo | $1.188 | |
38º | Nicolás Mohmadán | $1.188 | |
39º | Rodrigo Peñalver | $1.188 | |
40º | Diego Justo | $1.188 | |
41º | Franco Illanes | $1.092 | |
42º | Miguel Wieczorek | $1.092 | |
43º | Pablo Panetta | $1.092 | |
44º | Blas Torres | $1.092 | |
45º | Pablo Andreu | $1.092 | |
46º | Walter Argañaraz | $1.092 | |
47º | Agustín Ariel García | $1.092 | |
48º | Juan Barattini | $1.092 | |
49º | Aramis Bonzini | $1.005 | |
50º | Rodrigo Argañaraz | $1.005 | |
51º | Jose Luis Manso | $1.005 | |
52º | Pablo Schmitz | $1.005 | |
53º | Agustín de la Rúa | $1.005 | |
54º | Diego Díaz | $1.005 | |
55º | Sebastián Fernández | $1.005 | |
56º | German Jairus | $1.005 | |
57º | Maximiliano Katz | $928 | |
58º | Fabián Pereira | $928 | |
59º | Ramón Alberto Coronel | $928 | |
60º | Romero Santiago | $928 | |
61º | Ignacio Quiroga | $928 | |
62º | Marcelo Crosatto | $928 | |
63º | Ignacio Etchemendy | $928 | |
64º | Daniel Quintana | $928 | |
65º | Carlos Loyza | $864 | |
66º | Agustín Lordi | $864 | |
67º | Martin Canepa | $864 | |
68º | Nicolas Dippolito | $864 | |
69º | Marcelo Fellhandler | $864 | |
70º | Luciano Angarolla | $864 | |
71º | Lucas Beltrán Bidart | $864 | |
72º | Joaquín Pacha | $864 | |
73º | Alejandro Belluccia | $809 | |
74º | Matías Ezequiel Vázquez | $809 | |
75º | Cristian Adrian Lopez | $809 | |
76º | Baltasar Acosta | $809 | |
77º | Juan Taborda | $809 | |
78º | José Aguirre | $809 | |
79º | Fabián Pacheco | $809 | |
80º | Pamela Trujillano | $809 | |
81º | Carlos Alberto Gagliardi | $758 | |
82º | Leopoldo Hernández | $758 | |
83º | Leonardo Giuffrida | $758 | |
84º | Walter Santiago Martínez | $758 | |
85º | Alberto Varni | $758 | |
86º | Lucio Velez | $758 | |
87º | César Ramos | $758 | |
88º | Facundo Pereda | $758 | |
89º | Juan Roldán | $710 | |
90º | Ronal Domínguez | $710 | |
91º | Uriel Ferraris | $710 | |
92º | Samuel Yoon | $710 | |
93º | Hugo Lusardi | $710 | |
94º | Alan Raymundo | $710 | |
95º | Federico Silvestre | $710 | |
96º | Francisco Pichon Riviere | $665 | |
97º | Sebastián Wartensleben | $665 | |
98º | Ernesto Ponce | $665 | |
99º | Facundo Delaloye | $665 | |
100º | Andrés Dos Santos | $665 | |
101º | Alejandro Riobo | $665 | |
102º | Rolando Soria | $665 | |
103º | Lucas Mormandi | $665 | |
104º | Bruno Carlos Dippolito | $665 | |
105º | Marcelo Cian | $642 | |
106º | Alejandro Buccella | $642 | |
107º | Daniel Banchero | $642 | |
108º | Ariel Antonio Abbatiello | $642 | |
109º | Facundo Garcia | $642 | |
110º | Federico Leonel Campos | $642 | |
111º | Robertino Greco | $642 | |
112º | Jose Teixeira | $642 | |
113º | Vicente Insaurralde | $642 | |
114º | Tamara Benatuil | $642 | |
115º | Matias Patino | $642 | |
116º | Cristian Gamarra | $642 | |
117º | Maximiliano Mastantuono | $642 | |
118º | Gabriel Alejandro Sánchez | $642 | |
119º | Emmanuel López | $642 | |
120º | Valentino Martínez | $642 | |
121º | José Masciotra | $642 | |
122º | Cristian Logambino | $642 | |
123º | Ricardo Saldías | $642 | |
124º | Leonardo Araujo | $642 | |
125º | Jorge Antonio Guerra Oliveira | $642 | |
126º | Jose Ciarrochi | $642 |
Mención especial a Paulo Roldán , burbuja de esta fecha.
Esperamos que hayan disfrutado de la cobertura tanto como nosotros, los dejamos con el día 1B del High Roller que se encuentra en directo por nuestro liveblog.
¡Hasta pronto!
OR x 1.200.000 de Cyril Sarrouf en BU/SB, pusheó Ignacio Gaspari en BB, call:
Gaspari: 10 10
Cyril: Q J
Las comunitarias fueron 6 3 8 A 8, Sarrouf finalizó el evento principal como runner-up.
Abrió a 1.000.000 Cyril Sarrouf en BU, pagó en BB Ignacio Gaspari .
Flop: A 10 5, c-bet por 650k de Sarrouf, check-call de Ignacio.
Turn: A, ambos pasaron.
River: 5, Gaspari beteó 1.300.000, call de Sarrouf, cartas:
Ignacio: 9 5
Cyril: J J
Pozo para Ignacio.
Gaspari 30.000.000
Sarrouf 8.600.000
Gaspari 28.000.000
Sarrouf 10.600.000
Ignacio Gaspari 23.000.000
vs
Cyril Sarrouf 15.600.000
Abrió a 800k Cyril Sarrouf en BU, push de Luca Pérez en SB, call:
Cyril: K J
Luca: A Q
Las comunitarias fueron 9 K 3 7 4, 3er puesto para Pérez.
En un board 3 2 3 6 Ignacio Gaspari apostó el pozo de 1.500.000 en BU, check-raiseó a 3.500.000 Luca Pérez en BB, call.
River: J, Pérez beteó 5.500.000, snap-call de Gaspari, cartas:
Ignacio: 5 4
Luca: A 3
Gigante pozo para Gaspari.
Gaspari 23.000.000
Pérez 6.300.000
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $54.737 | |
2º | – | $36.535 | |
3º | – | $27.927 |
Abrió a 800k Cyril Sarrouf en BU, defendió Ignacio Gaspari en BB.
Flop: 2 A 9, c-bet por 500k de Sarrouf, check-call de Gaspari.
Turn: 7, ambos pasaron.
River: 4, Sarrouf mandó 500k, check-calleó nuevamente Ignacio:
Ignacio: A 4
Cyril: K J
Pozo para Gaspari.
Gaspari 16.000.000
Sarrouf 6.200.000
Luca Pérez 17.500.000
Ignacio Gaspari 12.400.000
Cyril Sarrouf 8.700.000
Pérez 22.500.000
Sarrouf 7.500.000
Gaspari 7.200.000
Completó Pablo Rodríguez en SB, push de Luca Pérez en BB, call:
Luca: K K
Pablo: 8 8
Las comunitarias fueron 7 9 2 6 4, despedimos a «Patito» en el 4to puesto del Main.
Completó Cyril Sarrouf en SB, shoveó Pablo Rodríguez en BB, snap-call:
Sarrouf: A A
Pablo: A 10
Las comunitarias fueron A Q 10 J Q, double up para Cyril.
Sarrouf 8.000.000
Rodríguez 7.400.000
Shoveó desde BU Luca Pérez , pagó Cyril Saurrof en BB:
Luca: 8 8
Sarrouf: A K
El board fue Q 4 6 6 4, regresó con un double up Luca.
Pérez 15.000.000
Sarrouf 2.800.000
5º | Valentín Piergentile | $15.914 | |
6º | Sebastian Gayoso | $12.859 | |
7º | Marcelo Gary | $10.685 | |
8º | Alejandro Luis Casaretto | $8.636 | |
9º | Ulises Soto | $6.891 | |
10º | Sergio Jorrat | $5.461 | |
11º | Martín Gavasci | $4.369 | |
12º | Facundo Trigueiro | $3.419 | |
13º | Uriel Crucianelli | $2.905 | |
14º | Luis Cabrera | $2.636 | |
15º | Octavio Borra | $2.376 | |
16º | Sebastián García Aperio | $2.119 | |
17º | Carlos Leandro Schimidt | $1.942 | |
18º | Maximiliano Essayan | $1.942 | |
19º | Juan Etcheverry | $1.782 | |
20º | Gonzalo José | $1.782 | |
21º | Cristian Paredes Fernandez | $1.637 | |
22º | Patricio Robuschi | $1.637 | |
23º | Nelson Costich | $1.512 | |
24º | Federico Castaing | $1.512 | |
25º | Patricio Sanchez | $1.397 | |
26º | Cristian Tucci | $1.397 | |
27º | Leandro Lorenzi | $1.397 | |
28º | Alejo Castellazzi | $1.397 | |
29º | Imanol Ayala Ortiz | $1.291 | |
30º | Julian Tadey | $1.291 | |
31º | Alex Yoel Lauber | $1.291 | |
32º | Linjie Li | $1.291 | |
33º | Eduardo Julia | $1.188 | |
34º | Nicolás Betbesé | $1.188 | |
35º | Nicolás Pañella | $1.188 | |
36º | David Santarelli | $1.188 | |
37º | Gonzalo Velozo | $1.188 | |
38º | Nicolás Mohmadán | $1.188 | |
39º | Rodrigo Peñalver | $1.188 | |
40º | Diego Justo | $1.188 | |
41º | Franco Illanes | $1.092 | |
42º | Miguel Wieczorek | $1.092 | |
43º | Pablo Panetta | $1.092 | |
44º | Blas Torres | $1.092 | |
45º | Pablo Andreu | $1.092 | |
46º | Walter Argañaraz | $1.092 | |
47º | Agustín Ariel García | $1.092 | |
48º | Juan Barattini | $1.092 | |
49º | Aramis Bonzini | $1.005 | |
50º | Rodrigo Argañaraz | $1.005 | |
51º | Jose Luis Manso | $1.005 | |
52º | Pablo Schmitz | $1.005 | |
53º | Agustín de la Rúa | $1.005 | |
54º | Diego Díaz | $1.005 | |
55º | Sebastián Fernández | $1.005 | |
56º | German Jairus | $1.005 | |
57º | Maximiliano Katz | $928 | |
58º | Fabián Pereira | $928 | |
59º | Ramón Alberto Coronel | $928 | |
60º | Romero Santiago | $928 | |
61º | Ignacio Quiroga | $928 | |
62º | Marcelo Crosatto | $928 | |
63º | Ignacio Etchemendy | $928 | |
64º | Daniel Quintana | $928 | |
65º | Carlos Loyza | $864 | |
66º | Agustín Lordi | $864 | |
67º | Martin Canepa | $864 | |
68º | Nicolas Dippolito | $864 | |
69º | Marcelo Fellhandler | $864 | |
70º | Luciano Angarolla | $864 | |
71º | Lucas Beltrán Bidart | $864 | |
72º | Joaquín Pacha | $864 | |
73º | Alejandro Belluccia | $809 | |
74º | Matías Ezequiel Vázquez | $809 | |
75º | Cristian Adrian Lopez | $809 | |
76º | Baltasar Acosta | $809 | |
77º | Juan Taborda | $809 | |
78º | José Aguirre | $809 | |
79º | Fabián Pacheco | $809 | |
80º | Pamela Trujillano | $809 | |
81º | Carlos Alberto Gagliardi | $758 | |
82º | Leopoldo Hernández | $758 | |
83º | Leonardo Giuffrida | $758 | |
84º | Walter Santiago Martínez | $758 | |
85º | Alberto Varni | $758 | |
86º | Lucio Velez | $758 | |
87º | César Ramos | $758 | |
88º | Facundo Pereda | $758 | |
89º | Juan Roldán | $710 | |
90º | Ronal Domínguez | $710 | |
91º | Uriel Ferraris | $710 | |
92º | Samuel Yoon | $710 | |
93º | Hugo Lusardi | $710 | |
94º | Alan Raymundo | $710 | |
95º | Federico Silvestre | $710 | |
96º | Francisco Pichon Riviere | $665 | |
97º | Sebastián Wartensleben | $665 | |
98º | Ernesto Ponce | $665 | |
99º | Facundo Delaloye | $665 | |
100º | Andrés Dos Santos | $665 | |
101º | Alejandro Riobo | $665 | |
102º | Rolando Soria | $665 | |
103º | Lucas Mormandi | $665 | |
104º | Bruno Carlos Dippolito | $665 | |
105º | Marcelo Cian | $642 | |
106º | Alejandro Buccella | $642 | |
107º | Daniel Banchero | $642 | |
108º | Ariel Antonio Abbatiello | $642 | |
109º | Facundo Garcia | $642 | |
110º | Federico Leonel Campos | $642 | |
111º | Robertino Greco | $642 | |
112º | Jose Teixeira | $642 | |
113º | Vicente Insaurralde | $642 | |
114º | Tamara Benatuil | $642 | |
115º | Matias Patino | $642 | |
116º | Cristian Gamarra | $642 | |
117º | Maximiliano Mastantuono | $642 | |
118º | Gabriel Alejandro Sánchez | $642 | |
119º | Emmanuel López | $642 | |
120º | Valentino Martínez | $642 | |
121º | José Masciotra | $642 | |
122º | Cristian Logambino | $642 | |
123º | Ricardo Saldías | $642 | |
124º | Leonardo Araujo | $642 | |
125º | Jorge Antonio Guerra Oliveira | $642 | |
126º | Jose Ciarrochi | $642 |
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Pablo Sebastian Rodriguez | 13.000.000 | |
2º | Cyril Sarrouf | 10.200.000 | |
3º | Luca Pérez Rojas | 8.200.000 | |
4º | Ignacio Gaspari | 7.400.000 | |
5º | Valentín Piergentile | BUSTED | |
6º | Sebastian Gayoso | BUSTED | |
7º | Marcelo Gary | BUSTED | |
8º | Alejandro Luis Casaretto | BUSTED | |
9º | Ulises Soto | BUSTED |
Los 4 jugadores finalizaron el break y regresaron a la FT del Main Event.
Dio inicio el nivel 34, ciegas 20.000/40.000 ante 40.000.
¡Continuamos con el 4-handed!