LATIN AMERICAN POKER TOUR
Bernardo Soares se quedó con el Main Event del LAPT
El brasileño se quedó con el Main Event de la Gran Final del Latin American Poker Tour, que se disputó en paralelo al BSOP Millions.
Concluyó el Main Event del Circuito Argentino de Poker después de varios días de gran nivel de juego.
Tras una gran performance, José Sosa Quinteros se llevó el primer lugar de este torneo que a lo largo de seis días juntó 902 entradas y un pozo de USD 299.464.
Por su victoria, José embolsó USD 51.054, además de la codiciada pica de campeón.
Al heads-up llegó Miguel Real, que se llevó USD 34.100 por su sólido desempeño en la instancia final del torneo.
El peldaño más bajo del podio lo ocupó Bruno Sanzoni, acreedor de USD 26.000.
Así comenzaron la Mesa Final:
Asiento 1: Johan Cymermann 4.420.000
Asiento 2: Martín Piñeiro 3.730.000
Asiento 3: Fabián Alegre 1.860.000
Asiento 4: José Sosa Quinteros 3.130.000
Asiento 5: Miguel Real 5.620.000
Asiento 6: Nicolás Dippolito 8.140.000
Asiento 7: Andrés Finkelberg 3.150.000
Asiento 8: Bruno Sanzoni 4.070.000
Asiento 9: Alejandro López 2.140.000
Grandes poker players pasaron por el centro de convenciones del City Center Rosario buscando la gloria, tales como Cristian Vilches , Matías Chervin (foto), Sebastián Martínez , Hernán Rando y Pablo Andreu , pero no pudieron ingresar en los puestos premiados.
De esta manera se fueron retirando ITM:
1º | José Sosa Quinteros | $51.054 | |
2º | Miguel Real | $34.100 | |
3º | Bruno Sanzoni | $26.000 | |
4º | Johan Cymermann | $19.450 | |
5º | Nicolás Dippolito | $14.840 | |
6º | Roberto Andres Finkelberg | $12.000 | |
7º | Martín Piñeiro | $10.000 | |
8º | Alejandro Lopez Airaghi | $8.100 | |
9º | Fabián Alegre | $6.500 | |
10º | Diego Justo | $5.100 | |
11º | Luciano Levinstein | $4.070 | |
12º | Matias Tagliani | $3.190 | |
13º | Marcelo Crosatto | $2.710 | |
14º | Pablo Sebastian Rodriguez | $2.460 | |
15º | Franco Grimaut | $2.220 | |
16º | Luciano Toselli | $1.980 | |
17º | Lautaro Zamora | $1.810 | |
18º | Gustavo Fruttero | $1.810 | |
19º | Roberto Cimarosa | $1.660 | |
20º | Gabriel Muzzio | $1.660 | |
21º | Juan Ansorena | $1.530 | |
22º | Nicolás Pernigotti | $1.530 | |
23º | Tomás Miranda | $1.400 | |
24º | Jerónimo Abalos | $1.400 | |
25º | Cristian Quiñones | $1.300 | |
26º | Santiago Gómez Borghini | $1.300 | |
27º | Eduardo Acosta | $1.300 | |
28º | Mateo Schott | $1.300 | |
29º | Ramón Gómez | $1.200 | |
30º | Rodrigo Peñalver | $1.200 | |
31º | Paulo Foti | $1.200 | |
32º | Lucas Gonzalez Landa | $1.200 | |
33º | Ariel Mario Gastaldi | $1.110 | |
34º | Germán Manzo | $1.110 | |
35º | Lucas Cortijo | $1.110 | |
36º | Nicolás Martinez | $1.110 | |
37º | Matías Ezequiel Rodríguez | $1.110 | |
38º | Esteban Freiz | $1.110 | |
39º | Hugo Lusardi | $1.110 | |
40º | Ruben Dario Vittori | $1.110 | |
41º | Victor Leones | $1.020 | |
42º | Andrés Linares | $1.020 | |
43º | Emmanuel López | $1.020 | |
44º | Fabricio Gonzalo Rottoli | $1.020 | |
45º | Luis Romitelli | $1.020 | |
46º | Matías Pereyra | $1.020 | |
47º | Joaquín Lestani | $1.020 | |
48º | Jorge Cheb Terrab | $1.020 | |
49º | Fernando Mansilla | $940 | |
50º | Alfredo Muñoz | $940 | |
51º | Facundo Trigueiro | $940 | |
52º | Marcelo Ortiguela | $940 | |
53º | Stavros Melanitis | $940 | |
54º | Gabriel Ávila | $940 | |
55º | Adrian Dario Jimenez | $940 | |
56º | Ariel Storti | $940 | |
57º | Julian Serruya | $870 | |
58º | Patricio Sanchez | $870 | |
59º | Alejandro Casaretto | $870 | |
60º | Jorge Molinengo | $870 | |
61º | Tomas Perkins | $870 | |
62º | Leonardo Pariente | $870 | |
63º | Juan Ignacio Repetto | $870 | |
64º | Bruno Mirón | $870 | |
65º | Agustin Sanchez Blanco | $810 | |
66º | Mario Diaz Chaves | $810 | |
67º | Martin Leaniz | $810 | |
68º | Mateo Tocho | $810 | |
69º | Juan Cruz Stizza | $810 | |
70º | Lautaro Ceraldi | $810 | |
71º | Jorge Yranek | $810 | |
72º | Cristian Góngora | $810 | |
73º | Juan Gustavo Broda Pérez | $750 | |
74º | Jose Maria Antonietti | $750 | |
75º | Maximiliano Kemerer | $750 | |
76º | Blas Torres | $750 | |
77º | Oscar Daniel Riera | $750 | |
78º | Valentín Piergentile | $750 | |
79º | Fernando Canaparo | $750 | |
80º | Pablo Bordino | $750 | |
81º | Ricardo Benedicto | $700 | |
82º | Ezequiel Sifria | $700 | |
83º | Gaspar Fernández | $700 | |
84º | Cristian Dottavio | $700 | |
85º | Amadeo Urbani | $700 | |
86º | Adrián Otero | $700 | |
87º | Paula Curti | $700 | |
88º | Facundo Garcia | $700 | |
89º | Damián Cabrer | $660 | |
90º | Martín Turano Vesco | $660 | |
91º | Gustavo Corvalán | $660 | |
92º | Matías Fernando Castro | $660 | |
93º | Daniel Quintana | $660 | |
94º | Martín Baigorria | $660 | |
95º | Damian Mazza | $660 | |
96º | Fernando Cabezón | $630 | |
97º | Matias Gabrenja | $630 | |
98º | Leonardo Giuffrida | $630 | |
99º | Nicolás Zunino | $630 | |
100º | Gonzalo Gottlieb | $630 | |
101º | Manuel Nardi | $630 | |
102º | Milton Lodato | $630 | |
103º | Juan Manuel Baroffi | $630 | |
104º | Andres Korn | $630 | |
105º | José Masciotra | $600 | |
106º | Federico Rubin | $600 | |
107º | Gustavo Caballero | $600 | |
108º | José Luis Burgués | $600 | |
109º | Manuel Galiano | $600 | |
110º | Martín Vega | $600 | |
111º | Matías Ezequiel Gutierrez | $600 | |
112º | Fabricio Yachini | $600 | |
113º | Horacio Collia | $600 | |
114º | Marcelo Scordamaglia | $600 | |
115º | Lucio Ezequiel Velez | $600 | |
116º | Cristian Gerber | $600 | |
117º | Eduardo Palandri | $580 | |
118º | Tomás Pugliese | $580 | |
119º | Raúl Scalabrone | $580 | |
120º | Fabricio Delgado | $580 | |
121º | Luciano Angarolla | $580 | |
122º | Ricardo Fontana | $580 | |
123º | Cristian Alejandro Fernández | $580 | |
124º | José Luis Camarda | $580 | |
125º | Luis Benedetti | $580 | |
126º | Marcos Rodríguez Grassi | $580 |
Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la cobertura desde el liveblog de CodigoPoker y esperamos reencontrarnos pronto.
¡Hasta la próxima!
Completó en SB/BU José Sosa Quinteros , en BB fue all-in Miguel Real por 7.240.000 y José pagó en el acto.
Showdown: Miguel: A 8 José: 10 10
El último board del ME del CAP que dejó con el subcampeonato a Miguel fue 10 3 3 9 4.
José Sosa Quinteros: 28.000.000
Miguel Real: 7.600.000
Como saben, pueden seguir la definición del Evento Principal del CAP en todas las plataformas de stream de CodigoPoker.
Si se perdieron algún detalle del comienzo de jornada o quieren saber cómo fueron todas las acciones de la Mesa Final, no duden en buscar la repetición de la misma con los ánalisis y comentarios de Manuel Sánchez y Emanuel Marso.
Nicolás Paniagua , Jorge Díaz , Rodrigo Peñalver , Ramiro Yranek , Sebastián Martínez y Marcos Rodríguez Grassi batallan en busca de los USD 4.258 que hay para el campeón.
1º | – | $51.054 | |
2º | – | $34.100 |
José Sosa Quinteros hizo raise a 900.000 en SB/BU y en BB Miguel Real fue all-in por 5.770.000, rápido call de José.
Acusaron: Miguel: 4 4 José: K Q
Las comunitarias que ayudaron a Real fueron 3 7 5 2 4.
Sosa Quinteros: 24.500.000
Real: 11.500.000
José Sosa Quinteros 29.840.000
vs.
Miguel Real 6.420.000
Bruno Sanzoni pusheó en SB 3.610.000 y en BB José Sosa Quinteros pagó con más resto.
Mostraron: Sanzoni: 8 7 Sosa Quinteros: A 9
El último board que vio Bruno en el ME fue 7 4 3 9 9.
José Sosa Quinteros 21.750.000
Miguel Real 8.500.000
Bruno Sanzoni 5.250.000
Completó José Sosa Quinteros en SB y pasó en BB Miguel Real (foto).
El flop fue 10 6 3 y Miguel fue all-in por 4.210.000, snap call de José y vimos:
Real: 6 4 José: J J
El turn fue un 4 y el river 8 para darle el double up a Miguel.
Miguel Real abrió a 550k en BU y en BB fue all-in Johan Cymermann (foto) por 1.260.000, snap call de Miguel y vimos:
Cymermann: K 9 Real: A Q
Un 9 al river le dio el double up al francés.
La mano siguiente Johan pusheó desde SB Q 9 y en BB José Sosa Quinteros le pagó con 9 9.
Esta vez las comunitarias no ayudaron a Cymermann, que se despide del Evento Principal en el cuarto puesto.
José Sosa Quinteros 19.210.000
Miguel Real 8.620.000
Bruno Sanzoni 4.920.000
Johan Cymermann 3.510.000
Desde SB Bruno Sanzoni pusheó 2.410.000 y en BB Johan Cymermann pagó con su resto de 2.160.000 puntos.
Showdown: Bruno: A 5 Johan: A 2
El board que le dio el double up a Sanzoni fue Q 10 5 Q J.
Sanzoni 4.750.000
5º | Nicolás Dippolito | $14.840 | |
6º | Roberto Andres Finkelberg | $12.000 | |
7º | Martín Piñeiro | $10.000 | |
8º | Alejandro Lopez Airaghi | $8.100 | |
9º | Fabián Alegre | $6.500 | |
10º | Diego Justo | $5.100 | |
11º | Luciano Levinstein | $4.070 | |
12º | Matias Tagliani | $3.190 | |
13º | Marcelo Crosatto | $2.710 | |
14º | Pablo Sebastian Rodriguez | $2.460 | |
15º | Franco Grimaut | $2.220 | |
16º | Luciano Toselli | $1.980 |
Diego Justo
1º | – | $51.054 | |
2º | – | $34.100 | |
3º | – | $26.000 | |
4º | – | $19.450 |
Los cuatro finalistas del Evento Principal del CAP vuelven al paño para continuar el juego en el nivel 32 con ciegas 100k/250k y BB ante de 250k.
El torneo entra en la etapa más interesante y todos miran los USD 51.054 que hay para el campeón.
No se muevan de CodigoPoker, tanto en el livestream como en el liveblog para conocer todos los detalles de la recta final.